Informação geral
Contactos
- fundacjacivitas**********
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente do conselho de administração | PAWEL Z. | 69052****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | ALEKSANDRA M. | 76020****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | ROMAN S. | 65102****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | LUKASZ S. | 73031****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | JAN A. | 65110****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | PAWEL A. | 76040****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | EWA D. | 59103****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | MALGORZATA B. | 74080****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | ANNA M. | 78021****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | MACIEJ J. | 69071****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | PIOTR L. | 72010****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEL Z. | *********** | ******* | |||
| PIOTR L. | *********** | ******* | |||
| MACIEJ J. | *********** | ******* | |||
| MALGORZATA B. | *********** | ******* | |||
| EWA B. | *********** | ******* | |||
| LUKASZ S. | *********** | ******* | |||
| ROMAN S. | *********** | ******* | |||
| ANNA M. | *********** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA CIVITAS foi registada em 11.03.2025.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA CIVITAS é 11.
- A empresa opera no mercado há 1 anos e 4 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA CIVITAS noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA CIVITAS
Iniciar monitoramento para FUNDACJA CIVITAS