Zdroj: Svetové ukazovatele rozvoja, Svetová banka
| Indikátor | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | 9 194 499 000.00 | 8 602 360 000.00 | 7 767 884 000.00 | 7 290 037 000.00 | 6 887 364 000.00 |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | 142 250.43 | 132 961.76 | 119 969.17 | 112 765.08 | 106 976.55 |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | 55.15 | 52.76 | 50.99 | 47.90 | 47.13 |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | 25.06 | 24.89 | 26.99 | 25.03 | 23.46 |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | 44.98 | 43.50 | 37.53 | 40.63 | 39.53 |
| Hrubé úspory (% HDP) | 45.64 | 43.42 | 40.13 | 42.07 | 39.28 |
| Obyvateľstvo, spolu | 64 636 | 64 698 | 64 749 | 64 648 | 64 382 |
| Spotreba energie z obnoviteľných zdrojov (% celkovej konečnej spotreby energie) | - | - | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
Definície ukazovateľov rozvoja krajiny
| Indikátor | Merná jednotka | Definícia |
|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | USD | Celková trhová hodnota všetkých konečných tovarov a služieb vyrobených v krajine v danom roku, vyjadrená v bežných amerických dolároch. |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | USD | HDP vydelený počtom obyvateľov v polovici roka, vyjadrený v bežných amerických dolároch. |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty vyvezeného tovaru a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty dovezených tovarov a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | percent | Pomer súčtu národných úspor a spotreby fixného kapitálu k HDP vyjadrený v percentách. |
| Hrubé úspory (% HDP) | percent | Pomer celkových úspor (hrubé národné úspory plus odpisy) k HDP vyjadrený v percentách. |
| Obyvateľstvo, spolu | číslo | Celkový počet ľudí žijúcich v krajine. |
| Spotreba energie z obnoviteľných zdrojov (% celkovej konečnej spotreby energie) | percent | Pomer konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov k celkovej konečnej spotrebe energie vyjadrený v percentách. |