Zdroj: Svetové ukazovatele rozvoja, Svetová banka
| Indikátor | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | 3 326 543 974.39 | 3 152 334 771.78 | 3 293 578 467.57 | 3 089 625 554.40 | 2 997 309 971.88 |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | 58 498.97 | 55 635.00 | 58 135.99 | 54 812.67 | 53 309.20 |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | 40.80 | 40.79 | 34.06 | 35.97 | 41.04 |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | 51.09 | 52.58 | 49.63 | 46.69 | 51.15 |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | 25.70 | 26.06 | 21.54 | 22.29 | 21.16 |
| Obyvateľstvo, spolu | 56 865 | 56 661 | 56 653 | 56 367 | 56 225 |
| Spotreba energie z obnoviteľných zdrojov (% celkovej konečnej spotreby energie) | - | 11.70 | 11.60 | 11.80 | 10.90 |
Definície ukazovateľov rozvoja krajiny
| Indikátor | Merná jednotka | Definícia |
|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | USD | Celková trhová hodnota všetkých konečných tovarov a služieb vyrobených v krajine v danom roku, vyjadrená v bežných amerických dolároch. |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | USD | HDP vydelený počtom obyvateľov v polovici roka, vyjadrený v bežných amerických dolároch. |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty vyvezeného tovaru a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty dovezených tovarov a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | percent | Pomer súčtu národných úspor a spotreby fixného kapitálu k HDP vyjadrený v percentách. |
| Obyvateľstvo, spolu | číslo | Celkový počet ľudí žijúcich v krajine. |
| Spotreba energie z obnoviteľných zdrojov (% celkovej konečnej spotreby energie) | percent | Pomer konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov k celkovej konečnej spotrebe energie vyjadrený v percentách. |