Zdroj: Svetové ukazovatele rozvoja, Svetová banka
| Indikátor | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | 12 456 403 306.82 | 11 203 038 332.34 | 10 466 753 839.99 | 9 367 633 202.55 | 9 412 099 545.06 |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | 7 899.42 | 7 026.70 | 6 220.33 | 5 298.15 | 5 269.70 |
| Domáce úvery súkromnému sektoru (% HDP) | 65.62 | 60.71 | 55.05 | 52.78 | 50.79 |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | 43.95 | 41.75 | 39.64 | 38.63 | 33.41 |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | 74.24 | 72.04 | 70.31 | 71.39 | 65.23 |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | 4.31 | 3.67 | 3.27 | 2.47 | 4.13 |
| Hrubé úspory (% HDP) | 25.20 | 25.53 | 26.61 | 25.04 | 27.22 |
| Pohľadávky voči ústrednej vláde atď. (% HDP) | 3.30 | 3.44 | 3.82 | 5.73 | 6.29 |
| Index spotrebiteľských cien (2010 = 100) | 151.11 | 145.49 | 143.17 | 136.43 | 122.27 |
| Inflácia, spotrebiteľské ceny (ročne v %) | 3.86 | 1.62 | 4.94 | 11.58 | 3.35 |
| Obyvateľstvo, spolu | 1 576 876 | 1 594 353 | 1 682 668 | 1 768 096 | 1 786 079 |
Definície ukazovateľov rozvoja krajiny
| Indikátor | Merná jednotka | Definícia |
|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | USD | Celková trhová hodnota všetkých konečných tovarov a služieb vyrobených v krajine v danom roku, vyjadrená v bežných amerických dolároch. |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | USD | HDP vydelený počtom obyvateľov v polovici roka, vyjadrený v bežných amerických dolároch. |
| Domáce úvery súkromnému sektoru (% HDP) | percent | Pomer celkových úverov domácich bánk súkromnému sektoru k HDP vyjadrený v percentách. |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty vyvezeného tovaru a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty dovezených tovarov a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | percent | Pomer súčtu národných úspor a spotreby fixného kapitálu k HDP vyjadrený v percentách. |
| Hrubé úspory (% HDP) | percent | Pomer celkových úspor (hrubé národné úspory plus odpisy) k HDP vyjadrený v percentách. |
| Pohľadávky voči ústrednej vláde atď. (% HDP) | percent | Pomer finančných aktív v držbe centrálnej banky, menových orgánov a iných oficiálnych subjektov k HDP vyjadrený v percentách. |
| Index spotrebiteľských cien (2010 = 100) | indexové body | Miera priemernej ceny koša tovarov a služieb v porovnaní s rokom 2010. |
| Inflácia, spotrebiteľské ceny (ročne v %) | percent | Ročná percentuálna zmena indexu spotrebiteľských cien. |
| Obyvateľstvo, spolu | číslo | Celkový počet ľudí žijúcich v krajine. |