Zdroj: Svetové ukazovatele rozvoja, Svetová banka
| Indikátor | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | 2 027 243 193.51 | 1 831 701 022.87 | 1 855 395 712.21 | 1 544 713 784.68 | 1 616 231 696.05 |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | 59 871.33 | 54 264.58 | 54 168.97 | 44 426.63 | 46 627.00 |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | 185.99 | 197.41 | 184.31 | 164.48 | 164.00 |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | 154.99 | 173.02 | 158.16 | 140.42 | 143.27 |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | 47.59 | 47.41 | 48.39 | 42.11 | 44.75 |
| Hrubé úspory (% HDP) | 38.58 | 38.57 | 38.16 | 31.47 | 35.53 |
| Daňové príjmy (% HDP) | 17.27 | 17.81 | 17.30 | 16.14 | 16.91 |
| Dlh ústrednej štátnej správy spolu (% HDP) | 99.87 | 103.15 | 95.12 | 98.35 | 55.09 |
| Index spotrebiteľských cien (2010 = 100) | 127.37 | 120.23 | 114.16 | 112.34 | 112.49 |
| Inflácia, spotrebiteľské ceny (ročne v %) | 5.93 | 5.33 | 1.62 | -0.13 | 0.47 |
| Obyvateľstvo, spolu | 33 860 | 33 755 | 34 252 | 34 770 | 34 663 |
Definície ukazovateľov rozvoja krajiny
| Indikátor | Merná jednotka | Definícia |
|---|---|---|
| HDP (v bežných USD) | USD | Celková trhová hodnota všetkých konečných tovarov a služieb vyrobených v krajine v danom roku, vyjadrená v bežných amerických dolároch. |
| HDP na obyvateľa (v bežných USD) | USD | HDP vydelený počtom obyvateľov v polovici roka, vyjadrený v bežných amerických dolároch. |
| Vývoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty vyvezeného tovaru a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Dovoz tovaru a služieb (% HDP) | percent | Pomer hodnoty dovezených tovarov a služieb k HDP vyjadrený v percentách. |
| Hrubé domáce úspory (% HDP) | percent | Pomer súčtu národných úspor a spotreby fixného kapitálu k HDP vyjadrený v percentách. |
| Hrubé úspory (% HDP) | percent | Pomer celkových úspor (hrubé národné úspory plus odpisy) k HDP vyjadrený v percentách. |
| Daňové príjmy (% HDP) | percent | Pomer celkových daní a príspevkov na sociálne zabezpečenie vybraných vládou k HDP vyjadrený v percentách. |
| Dlh ústrednej štátnej správy spolu (% HDP) | percent | Pomer konsolidovaného dlhu ústrednej štátnej správy k HDP vyjadrený v percentách. |
| Index spotrebiteľských cien (2010 = 100) | indexové body | Miera priemernej ceny koša tovarov a služieb v porovnaní s rokom 2010. |
| Inflácia, spotrebiteľské ceny (ročne v %) | percent | Ročná percentuálna zmena indexu spotrebiteľských cien. |
| Obyvateľstvo, spolu | číslo | Celkový počet ľudí žijúcich v krajine. |