Опште информације
Контакти
Мониторинг
Услуга мониторинга — БЕТА верзија
Функција праћења промена у пословању је обезбеђена као део beta testiranje do 31. avgusta 2026. godine (uključujući taj dan).
Услуга може бити ограничена и садржати нетачности.
Не гарантујемо потпуност или благовременост података и не преузимамо никакву одговорност за резултате надзора.
Услуга је обезбеђена "као што јесте."
Доступни сектори за праћење:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Менаџери
| Улога | Име | Шифра / Датум рођења | Пребивалиште / локација | Датум почетка | Датум ревизије |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | PIOTR M. | 61011****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | BOLESLAW P. | 47062****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | JANUSZ P. | 57112****** | ****** | ********** | |
| PREZES ZARZĄDU | ROMAN R. | 57051****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | SYLWIA E. | 73120****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRYSTYNA R. | 51050****** | ****** | ********** |
Пријавите се или направите налог да бисте видели пуне информације.
Бенефицијари
| Име | Шифра / Датум рођења | Пребивалиште / локација | Удео, % | Датум почетка | Датум ревизије |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLESLAW P. | *********** | ****** | |||
| BOLESLAW P. | *********** | ****** | |||
| SYLWIA E. | *********** | ****** | |||
| JANUSZ P. | *********** | ****** | |||
| JANUSZ P. | *********** | ****** | |||
| KRYSTYNA R. | *********** | ****** | |||
| MAGDALENA O. | *********** | ****** | |||
| PIOTR M. | *********** | ****** | |||
| PIOTR M. | *********** | ****** | |||
| ROMAN R. | *********** | ****** |
Пријавите се или направите налог да бисте видели пуне информације.
Обавештења (1)
Log in or create an account to view information.
Сажетак
- FUNDACJA "KAIROS" је регистровано на 07.10.2004.
- Број активних менаџера у FUNDACJA "KAIROS" је 6.
- Компанија послује на тржишту већ 21 8 година и 8 месеци.
- Статус компаније је Active.
Корисна информација
Информације о компанији FUNDACJA "KAIROS" FUNDACJA на другим језицима
Извештај о поруџбини заFUNDACJA "KAIROS"
Почните праћење за FUNDACJA "KAIROS"