Obecné informace
Kontakty
Monitorování
Monitorovací služba — BETA verze
Funkce sledování změn v podnikání je poskytována jako součást beta testování do 31. srpna 2026 (včetně).
Služba může být omezená a obsahovat nepřesnosti.
Nezaručujeme úplnost ani aktuálnost údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za výsledky monitorování.
Služba je poskytována „Tak, jak je.“
Dostupné sektory pro monitorování:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manažeři
| Role | Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| Předseda | PIOTR M. | 61011****** | ****** | ********** | |
| Předseda | BOLESLAW P. | 47062****** | ****** | ********** | |
| Předseda | JANUSZ P. | 57112****** | ****** | ********** | |
| Předseda správní rady | ROMAN R. | 57051****** | ****** | ********** | |
| Člen správní rady | SYLWIA E. | 73120****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRYSTYNA R. | 51050****** | ****** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Beneficienti
| Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Podíl, % | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLESLAW P. | *********** | ****** | |||
| BOLESLAW P. | *********** | ****** | |||
| SYLWIA E. | *********** | ****** | |||
| JANUSZ P. | *********** | ****** | |||
| JANUSZ P. | *********** | ****** | |||
| KRYSTYNA R. | *********** | ****** | |||
| MAGDALENA O. | *********** | ****** | |||
| PIOTR M. | *********** | ****** | |||
| PIOTR M. | *********** | ****** | |||
| ROMAN R. | *********** | ****** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Oznámení (1)
Log in or create an account to view information.
Shrnutí
- FUNDACJA "KAIROS" byla zaregistrována dne 07.10.2004.
- Počet aktivních vedoucích pracovníků v FUNDACJA "KAIROS" je 6.
- Společnost působí na trhu již 21 years a 8 months.
- Stav společnosti je Aktivní.
Užitečné informace
Informace o FUNDACJA "KAIROS" FUNDACJA v dalších jazycích
Zpráva o objednávceFUNDACJA "KAIROS"
Spustit monitorování pro FUNDACJA "KAIROS"