Общие сведения
Контактные данные
Мониторинг
Сервис мониторинга — бета-версия
Мониторинг изменений бизнес-данных предоставляется в рамках бета-тестирования до 31 августа 2026 года включительно.
Сервис может быть ограничен и содержать неточности.
Мы не гарантируем полноту и своевременность данных и не несём ответственности за результаты мониторинга.
Сервис предоставляется «как есть».
Доступные секторы для мониторинга:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Руководители
| Роль | Название | Рег. код / Дата рождения | Место жительства / местонахожд. | Дата начала | Дата выверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Председатель | PIOTR M. | 61011****** | ****** | ********** | |
| Председатель | BOLESLAW P. | 47062****** | ****** | ********** | |
| Председатель | JANUSZ P. | 57112****** | ****** | ********** | |
| Председатель Правления | ROMAN R. | 57051****** | ****** | ********** | |
| Член правления | SYLWIA E. | 73120****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRYSTYNA R. | 51050****** | ****** | ********** |
Войдите или создайте учетную запись для просмотра полной информации.
Бенефициары
| Название | Рег. код / Дата рождения | Место жительства / местонахожд. | % акций | Дата начала | Дата выверки |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLESLAW P. | *********** | ****** | |||
| BOLESLAW P. | *********** | ****** | |||
| SYLWIA E. | *********** | ****** | |||
| JANUSZ P. | *********** | ****** | |||
| JANUSZ P. | *********** | ****** | |||
| KRYSTYNA R. | *********** | ****** | |||
| MAGDALENA O. | *********** | ****** | |||
| PIOTR M. | *********** | ****** | |||
| PIOTR M. | *********** | ****** | |||
| ROMAN R. | *********** | ****** |
Войдите или создайте учетную запись для просмотра полной информации.
Уведомления (1)
Log in or create an account to view information.
Резюме
- FUNDACJA "KAIROS" зарегистрировано 07.10.2004.
- Количество действующих руководителей в FUNDACJA "KAIROS" составляет 6.
- Компания работает на рынке уже 21 годы и 9 месяцев.
- Статус компании: Действующий.
Полезная информация
Информация о компании FUNDACJA "KAIROS" FUNDACJA на других языках
Закажи отчет наFUNDACJA "KAIROS"
Начать мониторинг для FUNDACJA "KAIROS"