Información general
Contactos
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | PIOTR M. | 61011****** | ******* | ********** | |
| Presidente | BOLESLAW P. | 47062****** | ******* | ********** | |
| Presidente | JANUSZ P. | 57112****** | ******* | ********** | |
| Presidente del Consejo de Administración | ROMAN R. | 57051****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | SYLWIA E. | 73120****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRYSTYNA R. | 51050****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLESLAW P. | *********** | ******* | |||
| BOLESLAW P. | *********** | ******* | |||
| SYLWIA E. | *********** | ******* | |||
| JANUSZ P. | *********** | ******* | |||
| JANUSZ P. | *********** | ******* | |||
| KRYSTYNA R. | *********** | ******* | |||
| MAGDALENA O. | *********** | ******* | |||
| PIOTR M. | *********** | ******* | |||
| PIOTR M. | *********** | ******* | |||
| ROMAN R. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (1)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- FUNDACJA "KAIROS" ha sido registrado en 07.10.2004.
- El número de administradores activos en FUNDACJA "KAIROS" es 6.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 21 años y 9 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
Información útil
Información sobre FUNDACJA "KAIROS" FUNDACJA en otros idiomas
Informe de pedido paraFUNDACJA "KAIROS"
Iniciar supervisión para FUNDACJA "KAIROS"