一般信息
联系我们
- kontakt@fundacjar**********
- www.f****cjarestart.com
登录或创建一个账户以查看完整信息。
监控
监控服务 — 测试版
业务变更监控功能作为 Beta 测试至 2026 年 8 月 31 日(含当日)。
服务可能存在限制且包含不准确信息。
我们不保证数据的完整性或及时性,且对监控结果不承担任何责任。
本服务按现状提供。 "按现状。"
可监测的行业:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
经理
| 角色 | 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主席 | MALGORZATA K. | 70042****** | ** | ********** | |
| 主席 | ALEKSANDRA T. | 50092****** | ** | ********** | |
| 主席 | JOANNA Z. | 80081****** | ** | ********** | |
| 管理委员会主席 | JOANNA P. | 79030****** | ** | ********** | |
| 秘书 | MONIKA G. | 75073****** | ** | ********** | |
| 财务主管 | FARIDA H. | 74112****** | ** | ********** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
受益人
| 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 股份,% | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA S. | *********** | ** | |||
| FARIDA H. | *********** | ** | |||
| MONIKA G. | *********** | ** | |||
| JOANNA P. | *********** | ** | |||
| JOANNA Z. | *********** | ** | |||
| MALGORZATA K. | *********** | ** | |||
| MAJA S. | *********** | ** | |||
| MARCIN W. | *********** | ** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
通知 (1)
Log in or create an account to view information.
摘要
- FUNDACJA "RESTART" 已注册于 28.05.2013。
- 活跃经理人数 FUNDACJA "RESTART" 为 6。
- 该公司已在市场上运营 13 年和1 个月。
- 该公司的状态是 活跃。
有用的信息
有关FUNDACJA "RESTART" FUNDACJA 的其他语言信息
订购报告FUNDACJA "RESTART"
开始监控 FUNDACJA "RESTART"