Všeobecné informácie
Kontakty
- kontakt@fundacjar**********
- www.f****cjarestart.com
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Monitorovanie
Monitorovacia služba — BETA verzia
Funkcia monitorovania zmien v podnikaní je poskytovaná ako súčasť beta testovanie do 31. augusta 2026 (vrátane).
Služba môže byť obmedzená a obsahovať nepresnosti.
Nezaručujeme úplnosť ani aktuálnosť údajov a nenesieme žiadnu zodpovednosť za výsledky monitorovania.
Služba je poskytovaná „tak, ako je“.
Dostupné sektory na monitorovanie:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manažéri
| Úloha | Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| Predseda | MALGORZATA K. | 70042****** | ****** | ********** | |
| Predseda | ALEKSANDRA T. | 50092****** | ****** | ********** | |
| Predseda | JOANNA Z. | 80081****** | ****** | ********** | |
| Predseda správnej rady | JOANNA P. | 79030****** | ****** | ********** | |
| Tajomník | MONIKA G. | 75073****** | ****** | ********** | |
| Pokladník | FARIDA H. | 74112****** | ****** | ********** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Beneficienti
| Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Podiel, % | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA S. | *********** | ****** | |||
| FARIDA H. | *********** | ****** | |||
| MONIKA G. | *********** | ****** | |||
| JOANNA P. | *********** | ****** | |||
| JOANNA Z. | *********** | ****** | |||
| MALGORZATA K. | *********** | ****** | |||
| MAJA S. | *********** | ****** | |||
| MARCIN W. | *********** | ****** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Oznámenia (1)
Log in or create an account to view information.
Zhrnutie
- FUNDACJA "RESTART" bola zaregistrovaná 28.05.2013.
- Počet aktívnych manažérov v FUNDACJA "RESTART" je 6.
- Spoločnosť pôsobí na trhu už 13 rokov a 1 mesiacov.
- Štatút spoločnosti je Aktívne.
Užitočné informácie
Informácie o FUNDACJA "RESTART" FUNDACJA v iných jazykoch
Správa o objednávkeFUNDACJA "RESTART"
Začať monitorovanie pre FUNDACJA "RESTART"