Informação geral
Contactos
- kontakt@fundacjar**********
- www.f****cjarestart.com
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | MALGORZATA K. | 70042****** | ******* | ********** | |
| Presidente | ALEKSANDRA T. | 50092****** | ******* | ********** | |
| Presidente | JOANNA Z. | 80081****** | ******* | ********** | |
| Presidente do conselho de administração | JOANNA P. | 79030****** | ******* | ********** | |
| Secretário | MONIKA G. | 75073****** | ******* | ********** | |
| Tesoureiro | FARIDA H. | 74112****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA S. | *********** | ******* | |||
| FARIDA H. | *********** | ******* | |||
| MONIKA G. | *********** | ******* | |||
| JOANNA P. | *********** | ******* | |||
| JOANNA Z. | *********** | ******* | |||
| MALGORZATA K. | *********** | ******* | |||
| MAJA S. | *********** | ******* | |||
| MARCIN W. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA "RESTART" foi registada em 28.05.2013.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA "RESTART" é 6.
- A empresa opera no mercado há 13 anos.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA "RESTART" FUNDACJA noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA "RESTART"
Iniciar monitoramento para FUNDACJA "RESTART"