Informazioni generali
Contatti
- kontakt@fundacjar**********
- www.f****cjarestart.com
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | MALGORZATA K. | 70042****** | ******* | ********** | |
| Presidente | ALEKSANDRA T. | 50092****** | ******* | ********** | |
| Presidente | JOANNA Z. | 80081****** | ******* | ********** | |
| Presidente del consiglio di amministrazione | JOANNA P. | 79030****** | ******* | ********** | |
| Segretario | MONIKA G. | 75073****** | ******* | ********** | |
| Tesoriere | FARIDA H. | 74112****** | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Beneficiari
| Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Quota, % | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA S. | *********** | ******* | |||
| FARIDA H. | *********** | ******* | |||
| MONIKA G. | *********** | ******* | |||
| JOANNA P. | *********** | ******* | |||
| JOANNA Z. | *********** | ******* | |||
| MALGORZATA K. | *********** | ******* | |||
| MAJA S. | *********** | ******* | |||
| MARCIN W. | *********** | ******* |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Notifiche (1)
Log in or create an account to view information.
Riepilogo
- FUNDACJA "RESTART" è stata registrata il 28.05.2013.
- Il numero di dirigenti attivi in FUNDACJA "RESTART" è 6.
- L'azienda opera sul mercato da 13 anni.
- Lo stato della società è Attivo.
Informazioni utili
Informazioni su FUNDACJA "RESTART" FUNDACJA in altre lingue
Rapporto d'ordine perFUNDACJA "RESTART"
Avviare il monitoraggio per FUNDACJA "RESTART"