Γενικές πληροφορίες
Επαφές
- 63952***
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε όλες τις πληροφορίες.
Παρακολούθηση
Υπηρεσία παρακολούθησης — έκδοση BETA
Η λειτουργία παρακολούθησης αλλαγών στην επιχείρηση παρέχεται ως μέρος του δοκιμή beta έως τις 31 Αυγούστου 2026 (συμπεριλαμβανομένης).
Η υπηρεσία ενδέχεται να είναι περιορισμένη και να περιέχει ανακρίβειες.
Δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την επικαιρότητα των δεδομένων και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.
Η υπηρεσία παρέχεται «ως έχει».
Διαθέσιμοι τομείς για παρακολούθηση:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Υποβολή ετήσιων εκθέσεων
Log in or create an account to view this information.
Καταβληθέντες φόροι
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε τα ακριβή στοιχεία.
Υπάλληλοι
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε τα ακριβή στοιχεία.
Διευθυντές
| Ρόλος | Όνομα | Κωδικός / Ημερομηνία γέννησης | Κατοικία / τοποθεσία | Ημερομηνία έναρξης | Ημερομηνία αναθεώρησης |
|---|---|---|---|---|---|
| Πρόεδρος | HANS C. | 40038***** | ***** | ********** | |
| Αντιπρόεδρος | OLE M. | 40002***** | ***** | ********** | |
| Διοικητικός διευθυντής | MADS F. | 40089***** | ***** | ********** | |
| Διευθυντής | THOMAS B. | 40041***** | ***** | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | SEBASTIEN R. | 40105***** | ******* | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | NICOLA F. | 40102***** | **************** | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | ADEEL A. | 40094***** | **************** | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | JEFFREY M. | 40089***** | ******** | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | HEIDI W. | 40006***** | ***** | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | BETTINA B. | 40065***** | ***** | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | JEANETTE J. | 40003***** | ***** | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | CLAUDIO A. | 40042***** | ******* | ********** | |
| Μέλος του διοικητικού συμβουλίου | GITTE A. | 40040***** | ***** | ********** | |
| REVISION | DELOITTE S. | 33963556 | ***** | ********** | |
| SUPPLEANT | STINE S. | 40100***** | ***** | ********** | |
| SUPPLEANT | LOTTE S. | 40100***** | ***** | ********** | |
| SUPPLEANT | MALENE S. | 40100***** | ***** | ********** |
Συνδεθείτε ή δημιουργήστε λογαριασμό για να δείτε όλες τις πληροφορίες.
Περίληψη
- ORIFARM GROUP A/S έχει καταχωρηθεί στις 12.09.2003.
- Ο αριθμός των ενεργών διευθυντών στο ORIFARM GROUP A/S είναι 17.
- Ο αριθμός των ενεργών μετόχων στο ORIFARM GROUP A/S είναι 1.
- Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά για 22 years και 9 months.
- Η κατάσταση της εταιρείας είναι Ενεργό.
- Η δραστηριότητα της εταιρείας είναι NACE Rev.2 - Δραστηριότητες των κεντρικών γραφείων.
- Το μετοχικό κεφάλαιο είναι 2 108 000.00 DKK.
Χρήσιμες πληροφορίες
Πληροφορίες σχετικά με το ORIFARM GROUP A/S σε άλλες γλώσσες
Έκθεση παραγγελίας γιαORIFARM GROUP A/S
Ξεκινήστε την παρακολούθηση για ORIFARM GROUP A/S