Általános információk
Kapcsolat
- 63952***
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Felügyelet
Monitoring szolgáltatás — BETA verzió
Az üzleti változások figyelemmel kísérése funkció a következő részeként érhető el béta tesztelés 2026. augusztus 31-ig (beleértve).
A szolgáltatás korlátozott lehet és pontatlanságokat tartalmazhat.
Nem garantáljuk az adatok teljességét vagy időszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a monitoring eredményeiért.
A szolgáltatás nyújtása „Jelenlegi állapotban”.
Megfigyelhető szektorok:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Éves jelentések benyújtása
Log in or create an account to view this information.
Befizetett adók
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Alkalmazottak
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
vezetők
| Szerep | Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| Elnök | HANS C. | 40038***** | ***** | ********** | |
| Alelnök | OLE M. | 40002***** | ***** | ********** | |
| Adminisztratív igazgató | MADS F. | 40089***** | ***** | ********** | |
| Igazgató | THOMAS B. | 40041***** | ***** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | SEBASTIEN R. | 40105***** | ***** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | NICOLA F. | 40102***** | ****************** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | ADEEL A. | 40094***** | ****************** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | JEFFREY M. | 40089***** | ******** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | HEIDI W. | 40006***** | ***** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | BETTINA B. | 40065***** | ***** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | JEANETTE J. | 40003***** | ***** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | CLAUDIO A. | 40042***** | ***** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | GITTE A. | 40040***** | ***** | ********** | |
| REVISION | DELOITTE S. | 33963556 | ***** | ********** | |
| SUPPLEANT | STINE S. | 40100***** | ***** | ********** | |
| SUPPLEANT | LOTTE S. | 40100***** | ***** | ********** | |
| SUPPLEANT | MALENE S. | 40100***** | ***** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Összefoglalás
- ORIFARM GROUP A/S regisztrálva 12.09.2003.
- Az aktív vezetők száma ORIFARM GROUP A/S száma 17.
- Az aktív részvényesek száma ORIFARM GROUP A/S száma 1.
- A vállalat 22 évek és 10 hónapok.
- A vállalat státusza Aktív.
- A vállalat tevékenységi köre NACE Rev.2 - A központi irodák tevékenységei.
- Az alaptőke 2 108 000.00 DKK.
Hasznos információk
Információk a ORIFARM GROUP A/S weboldalról más nyelveken
Rendelési jelentés aORIFARM GROUP A/S
Kezdje el a figyelést ORIFARM GROUP A/S