Informacje ogólne
Kontakty
- 63952***
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Składanie rocznych sprawozdań
Log in or create an account to view this information.
Zapłacone podatki
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Pracownicy
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący | HANS C. | 40038***** | ***** | ********** | |
| Wiceprzewodniczący | OLE M. | 40002***** | ***** | ********** | |
| Dyrektor administracyjny | MADS F. | 40089***** | ***** | ********** | |
| Dyrektor | THOMAS B. | 40041***** | ***** | ********** | |
| Członek zarządu | SEBASTIEN R. | 40105***** | ********** | ********** | |
| Członek zarządu | NICOLA F. | 40102***** | ********************* | ********** | |
| Członek zarządu | ADEEL A. | 40094***** | ********************* | ********** | |
| Członek zarządu | JEFFREY M. | 40089***** | ******** | ********** | |
| Członek zarządu | HEIDI W. | 40006***** | ***** | ********** | |
| Członek zarządu | BETTINA B. | 40065***** | ***** | ********** | |
| Członek zarządu | JEANETTE J. | 40003***** | ***** | ********** | |
| Członek zarządu | CLAUDIO A. | 40042***** | ********** | ********** | |
| Członek zarządu | GITTE A. | 40040***** | ***** | ********** | |
| REVISION | DELOITTE S. | 33963556 | ***** | ********** | |
| SUPPLEANT | STINE S. | 40100***** | ***** | ********** | |
| SUPPLEANT | LOTTE S. | 40100***** | ***** | ********** | |
| SUPPLEANT | MALENE S. | 40100***** | ***** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Podsumowanie
- ORIFARM GROUP A/S została zarejestrowana w 12.09.2003.
- Liczba aktywnych menedżerów w ORIFARM GROUP A/S wynosi 17.
- Liczba aktywnych akcjonariuszy w ORIFARM GROUP A/S wynosi 1.
- Firma działa na rynku od 22 lata i 9 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
- Działalność przedsiębiorstwa obejmuje NACE Rev.2 - Działalność centrali.
- Kapitał zakładowy wynosi 2 108 000.00 DKK.
Przydatne informacje
Informacje o ORIFARM GROUP A/S w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaORIFARM GROUP A/S
Rozpocznij monitorowanie dla ORIFARM GROUP A/S