Info umum
Kontak
- 63952***
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Pemantauan
Layanan Pemantauan — Versi BETA
Fitur pemantauan perubahan bisnis disediakan sebagai bagian dari pengujian beta hingga 31 Agustus 2026 (termasuk).
Layanan ini mungkin terbatas dan mengandung ketidakakuratan.
Kami tidak menjamin kelengkapan atau ketepatan waktu data dan tidak bertanggung jawab atas hasil pemantauan.
Layanan disediakan "sebagaimana adanya."
Sektor yang tersedia untuk pemantauan:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Pengajuan laporan tahunan
Log in or create an account to view this information.
Membayar pajak
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Karyawan
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Manajer
| Peran | Nama | Kode / Tanggal lahir | Tempat tinggal / lokasi | Tanggal mulai | Tanggal revisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketua | HANS C. | 40038***** | ******* | ********** | |
| Wakil ketua | OLE M. | 40002***** | ******* | ********** | |
| Direktur administrasi | MADS F. | 40089***** | ******* | ********** | |
| Direktur | THOMAS B. | 40041***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | SEBASTIEN R. | 40105***** | ***** | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | NICOLA F. | 40102***** | ************ | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | ADEEL A. | 40094***** | ************ | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | JEFFREY M. | 40089***** | ******** | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | HEIDI W. | 40006***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | BETTINA B. | 40065***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | JEANETTE J. | 40003***** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | CLAUDIO A. | 40042***** | ***** | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | GITTE A. | 40040***** | ******* | ********** | |
| REVISION | DELOITTE S. | 33963556 | ******* | ********** | |
| SUPPLEANT | STINE S. | 40100***** | ******* | ********** | |
| SUPPLEANT | LOTTE S. | 40100***** | ******* | ********** | |
| SUPPLEANT | MALENE S. | 40100***** | ******* | ********** |
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Ringkasan
- ORIFARM GROUP A/S telah terdaftar pada 12.09.2003.
- Jumlah manajer aktif di ORIFARM GROUP A/S adalah 17.
- Jumlah pemegang saham aktif dalam ORIFARM GROUP A/S adalah 1.
- Perusahaan ini telah beroperasi di pasar selama 22 tahun dan 9 bulan.
- Status perusahaan adalah Aktif.
- Kegiatan perusahaan adalah NACE Rev.2 - Aktivitas kantor pusat.
- Modal saham adalah 2 108 000.00 DKK.
Informasi yang berguna
Info tentang ORIFARM GROUP A/S dalam bahasa lain
Laporan pesanan untukORIFARM GROUP A/S
Mulai pemantauan untuk ORIFARM GROUP A/S