Informații generale
Contacte
- 63952***
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Monitorizare
Serviciu de monitorizare — versiune BETA
Funcția de monitorizare a modificărilor în afaceri este furnizată ca parte a testare beta până la 31 august 2026 (inclusiv).
Serviciul poate fi limitat și poate conține inexactități.
Nu garantăm completitudinea sau actualitatea datelor și nu ne asumăm nicio răspundere pentru rezultatele monitorizării.
Serviciul este furnizat „așa cum este”.
Sectoare disponibile pentru monitorizare:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Business names
Contacts
Employees
Legal Form
Managers
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Prezentarea rapoartelor anuale
Log in or create an account to view this information.
Impozite plătite
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Angajați
Conectați-vă sau creați-vă un cont pentru a vedea cifrele exacte.
Manageri
| Rol | Nume | Cod / Data nașterii | Reședința / locația | Data de începere | Data revizuirii |
|---|---|---|---|---|---|
| Președintele | HANS C. | 40038***** | ********* | ********** | |
| Vicepreședinte | OLE M. | 40002***** | ********* | ********** | |
| Director administrativ | MADS F. | 40089***** | ********* | ********** | |
| Director | THOMAS B. | 40041***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | SEBASTIEN R. | 40105***** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | NICOLA F. | 40102***** | ************ | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | ADEEL A. | 40094***** | ************ | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | JEFFREY M. | 40089***** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | HEIDI W. | 40006***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | BETTINA B. | 40065***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | JEANETTE J. | 40003***** | ********* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | CLAUDIO A. | 40042***** | ******* | ********** | |
| Membru al consiliului de administrație | GITTE A. | 40040***** | ********* | ********** | |
| REVISION | DELOITTE S. | 33963556 | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | STINE S. | 40100***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | LOTTE S. | 40100***** | ********* | ********** | |
| SUPPLEANT | MALENE S. | 40100***** | ********* | ********** |
Autentificați-vă sau creați-vă un cont pentru a vizualiza informațiile complete.
Rezumat
- ORIFARM GROUP A/S a fost înregistrată la 12.09.2003.
- Numărul de manageri activi din ORIFARM GROUP A/S este 17.
- Numărul acționarilor activi din ORIFARM GROUP A/S este 1.
- Compania activează pe piață de 22 ani și 9 luni.
- Statutul societății este Activ.
- Activitatea companiei este NACE Rev.2 - Activități ale sediilor centrale.
- Capitalul social este 2 108 000.00 DKK.
Informații utile
Informații despre ORIFARM GROUP A/S în alte limbi
Raport de comandă pentruORIFARM GROUP A/S
Începeți monitorizarea pentru ORIFARM GROUP A/S