Általános információk
Kapcsolat
- +372 665****
- +372 665****
- triin.kalmu@plgm**********
- http://www.p****ments.com
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Felügyelet
Monitoring szolgáltatás — BETA verzió
Az üzleti változások figyelemmel kísérése funkció a következő részeként érhető el béta tesztelés 2026. augusztus 31-ig (beleértve).
A szolgáltatás korlátozott lehet és pontatlanságokat tartalmazhat.
Nem garantáljuk az adatok teljességét vagy időszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a monitoring eredményeiért.
A szolgáltatás nyújtása „Jelenlegi állapotban”.
Megfigyelhető szektorok:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Hitelvélemény
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Éves jelentések benyújtása
Log in or create an account to view this information.
Forgalom
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Nettó nyereség
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Befizetett adók
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Alkalmazottak
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
vezetők
| Szerep | Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| A felügyelőbizottság elnöke | OLIVER K. | 37909****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | ANDRUS R. | 37206****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | JAANUS B. | 37208****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | TRIIN K. | 49508****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | SVEN N. | 37501****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | PEETER S. | 37007****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | SIRET N. | 47707****** | ********** | ********** | |
| Raktárkönyvelő | NASDAQ C. | 40003242879 | ********** | ********** | |
| Könyvvizsgáló | ERKI U. | 37709****** | ********** | ********** | |
| Könyvvizsgáló | ERNST &. | 10877299 | ********** | ********** | |
| Könyvvizsgáló | EVA J. | 47812****** | ********** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Kedvezményezettek
| Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Részesedés, % | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDIJS A. | *********** | ********** | ********** | ||
| SHARUNAS A. | *********** | ******** | ********** | ||
| DAGNIS D. | ************ | ********** | ********** | ||
| MARTIN K. | *********** | ********** | ********** | ||
| PEETER S. | *********** | ********** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Összefoglalás
- AS PILETILEVI PLG regisztrálva 06.07.1999.
- Az aktív vezetők száma AS PILETILEVI PLG száma 11.
- Az aktív részvényesek száma AS PILETILEVI PLG száma 4.
- A vállalat 26 évek és 11 hónapok.
- A vállalat státusza A nyilvántartásba bejegyezve.
- A vállalat tevékenységi köre NACE Rev.2.1 - Vállalkozásközvetítői tevékenység m.n.s. Üzletet segítő szolgáltatás.
- Az alaptőke 35 212.00 EUR.
Hasznos információk
Információk a PILETILEVI PLG AS weboldalról más nyelveken
Rendelési jelentés aAS PILETILEVI PLG
Kezdje el a figyelést AS PILETILEVI PLG