Genel bilgi
İletişim
- +372 665****
- +372 665****
- triin.kalmu@plgm**********
- http://www.p****ments.com
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
İzleme
İzleme Hizmeti — BETA Sürümü
İş değişikliği izleme özelliği, aşağıdakilerin bir parçası olarak sunulmaktadır beta testi 31 Ağustos 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil).
Hizmet sınırlı olabilir ve yanlışlıklar içerebilir.
Verilerin eksiksizliğini veya güncelliğini garanti etmiyoruz ve izleme sonuçları için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Hizmet sunulmaktadır. "Olduğu gibi."
İzleme için mevcut sektörler:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kredi Görüşü
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Yıllık rapor sunumları
Log in or create an account to view this information.
Ciro
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Net kar
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Ödenen vergiler
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Çalışanlar
Kesin rakamları görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Yöneticiler
| Rol | Ad | Kod / Doğum tarihi | İkametgah / konum | Başlangıç tarihi | Revizyon tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| Denetim Kurulu Başkanı | OLIVER K. | 37909****** | ******* | ********** | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | ANDRUS R. | 37206****** | ******* | ********** | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | JAANUS B. | 37208****** | ******* | ********** | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | TRIIN K. | 49508****** | ******* | ********** | |
| Yönetim Kurulu Üyesi | SVEN N. | 37501****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | PEETER S. | 37007****** | ******* | ********** | |
| Denetim kurulu üyesi | SIRET N. | 47707****** | ******* | ********** | |
| Stok defteri tutucusu | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| Denetçi | ERKI U. | 37709****** | ******* | ********** | |
| Denetçi | ERNST &. | 10877299 | ******* | ********** | |
| Denetçi | EVA J. | 47812****** | ******* | ********** |
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Lehdarlar
| Ad | Kod / Doğum tarihi | İkametgah / konum | Hisse, % | Başlangıç tarihi | Revizyon tarihi |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDIJS A. | *********** | ******* | ********** | ||
| SHARUNAS A. | *********** | ******** | ********** | ||
| DAGNIS D. | ************ | ******* | ********** | ||
| MARTIN K. | *********** | ******* | ********** | ||
| PEETER S. | *********** | ******* | ********** |
Tüm bilgileri görüntülemek için giriş yapın veya bir hesap oluşturun.
Özet
- AS PILETILEVI PLG tarihinde kayıt altına alınmıştır 06.07.1999.
- Aktif yöneticilerin sayısı AS PILETILEVI PLG şu 11.
- Aktif hissedarların sayısı AS PILETILEVI PLG şu şekildedir 4.
- Şirket, piyasada 26 years ve 11 months.
- Şirketin durumu Kayıt defterine girildi.
- Şirketin faaliyeti şudur NACE Rev.2.1 - İş destek hizmet faaliyetleri için aracılık hizmeti faaliyetleri Başka yerde sınıflandırılmamış.
- Sermaye 35 212.00 EUR.
Faydalı bilgiler
PILETILEVI PLG AS hakkında diğer dillerde bilgiler
Sipariş raporu içinAS PILETILEVI PLG
İzlemeyi başlat AS PILETILEVI PLG