Informacje ogólne
Kontakty
- +372 665****
- +372 665****
- triin.kalmu@plgm**********
- http://www.p****ments.com
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Opinia kredytowa
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Składanie rocznych sprawozdań
Log in or create an account to view this information.
Obroty
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Zysk netto
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Zapłacone podatki
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Pracownicy
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć dokładne dane.
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Przewodniczący Rady Nadzorczej | OLIVER K. | 37909****** | ******* | ********** | |
| Członek zarządu | ANDRUS R. | 37206****** | ******* | ********** | |
| Członek zarządu | JAANUS B. | 37208****** | ******* | ********** | |
| Członek zarządu | TRIIN K. | 49508****** | ******* | ********** | |
| Członek zarządu | SVEN N. | 37501****** | ******* | ********** | |
| Członek rady nadzorczej | PEETER S. | 37007****** | ******* | ********** | |
| Członek rady nadzorczej | SIRET N. | 47707****** | ******* | ********** | |
| Prowadzący księgę materiałową | NASDAQ C. | 40003242879 | ***** | ********** | |
| Audytor | ERKI U. | 37709****** | ******* | ********** | |
| Audytor | ERNST &. | 10877299 | ******* | ********** | |
| Audytor | EVA J. | 47812****** | ******* | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDIJS A. | *********** | ***** | ********** | ||
| SHARUNAS A. | *********** | ***** | ********** | ||
| DAGNIS D. | ************ | ***** | ********** | ||
| MARTIN K. | *********** | ******* | ********** | ||
| PEETER S. | *********** | ******* | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Podsumowanie
- AS PILETILEVI PLG została zarejestrowana w 06.07.1999.
- Liczba aktywnych menedżerów w AS PILETILEVI PLG wynosi 11.
- Liczba aktywnych akcjonariuszy w AS PILETILEVI PLG wynosi 4.
- Firma działa na rynku od 26 lata i 11 miesiące.
- Status spółki to Wprowadzone do rejestru.
- Działalność przedsiębiorstwa obejmuje NACE Rev.2.1 - Działalność usługowa w zakresie pośrednictwa dla działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- Kapitał zakładowy wynosi 35 212.00 EUR.
Przydatne informacje
Informacje o PILETILEVI PLG AS w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaAS PILETILEVI PLG
Rozpocznij monitorowanie dla AS PILETILEVI PLG