Info umum
Kontak
- +372 665****
- +372 665****
- triin.kalmu@plgm**********
- http://www.p****ments.com
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Pemantauan
Layanan Pemantauan — Versi BETA
Fitur pemantauan perubahan bisnis disediakan sebagai bagian dari pengujian beta hingga 31 Agustus 2026 (termasuk).
Layanan ini mungkin terbatas dan mengandung ketidakakuratan.
Kami tidak menjamin kelengkapan atau ketepatan waktu data dan tidak bertanggung jawab atas hasil pemantauan.
Layanan disediakan "sebagaimana adanya."
Sektor yang tersedia untuk pemantauan:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Pendapat Kredit
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Pengajuan laporan tahunan
Log in or create an account to view this information.
Pendapatan
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Laba bersih
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Membayar pajak
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Karyawan
Masuk atau buat akun untuk melihat angka yang tepat.
Manajer
| Peran | Nama | Kode / Tanggal lahir | Tempat tinggal / lokasi | Tanggal mulai | Tanggal revisi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ketua Dewan Pengawas | OLIVER K. | 37909****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | ANDRUS R. | 37206****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | JAANUS B. | 37208****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | TRIIN K. | 49508****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan manajemen | SVEN N. | 37501****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | PEETER S. | 37007****** | ******* | ********** | |
| Anggota dewan pengawas | SIRET N. | 47707****** | ******* | ********** | |
| Penjaga buku stok | NASDAQ C. | 40003242879 | ****** | ********** | |
| Auditor | ERKI U. | 37709****** | ******* | ********** | |
| Auditor | ERNST &. | 10877299 | ******* | ********** | |
| Auditor | EVA J. | 47812****** | ******* | ********** |
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Penerima Manfaat
| Nama | Kode / Tanggal lahir | Tempat tinggal / lokasi | Saham, % | Tanggal mulai | Tanggal revisi |
|---|---|---|---|---|---|
| SANDIJS A. | *********** | ****** | ********** | ||
| SHARUNAS A. | *********** | ******** | ********** | ||
| DAGNIS D. | ************ | ****** | ********** | ||
| MARTIN K. | *********** | ******* | ********** | ||
| PEETER S. | *********** | ******* | ********** |
Masuk atau buat akun untuk melihat informasi lengkap.
Ringkasan
- AS PILETILEVI PLG telah terdaftar pada 06.07.1999.
- Jumlah manajer aktif di AS PILETILEVI PLG adalah 11.
- Jumlah pemegang saham aktif dalam AS PILETILEVI PLG adalah 4.
- Perusahaan ini telah beroperasi di pasar selama 26 tahun dan 11 bulan.
- Status perusahaan adalah Dimasukkan ke dalam register.
- Kegiatan perusahaan adalah NACE Rev.2.1 - Kegiatan jasa perantara untuk kegiatan jasa penunjang bisnis n.e.c..
- Modal saham adalah 35 212.00 EUR.
Informasi yang berguna
Info tentang PILETILEVI PLG AS dalam bahasa lain
Laporan pesanan untukAS PILETILEVI PLG
Mulai pemantauan untuk AS PILETILEVI PLG