一般信息
监控
监控服务 — 测试版
业务变更监控功能作为 Beta 测试至 2026 年 8 月 31 日(含当日)。
服务可能存在限制且包含不准确信息。
我们不保证数据的完整性或及时性,且对监控结果不承担任何责任。
本服务按现状提供。 "按现状。"
可监测的行业:
Addresses
Business names
Managers
Notifications
Statuses
经理
| 角色 | 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负责人 | DESSIMA W. | **** | |||
| 负责人 | MARINUS B. | *** | |||
| 负责人 | JOSEPH I. | **** | |||
| 负责人 | ARTHUR H. | **** | |||
| 负责人 | CAROLYN T. | *** | |||
| 负责人 | CLAUDIUS F. | **** | |||
| 负责人 | GERMAN B. | **** | |||
| 负责人 | CAROLINA D. | ***** | |||
| 负责人 | ARLING A. | **** | |||
| 负责人 | BLANCA O. | *** | |||
| 负责人 | JAVIER M. | ** | |||
| 负责人 | ROSA G. | *** | |||
| 负责人 | BRIDGID A. | ******** | |||
| 负责人 | ANTARES V. | *** | |||
| 负责人 | MARC S. | *** | |||
| 负责人 | RANDY H. | *** | |||
| 负责人 | MANZOOR N. | *** | |||
| 负责人 | SAPHIRE L. | *** | |||
| 负责人 | JOAN M. | *** | |||
| 负责人 | VLADO M. | ** | |||
| 负责人 | NERRY R. | **** | |||
| 负责人 | VERONICA C. | *** | |||
| 负责人 | YESSICA A. | ** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
通知 (15)
Log in or create an account to view information.
摘要
- PARLAMERICAS 已注册于 31.10.2003。
- 活跃经理人数 PARLAMERICAS 为 23。
- 该公司已在市场上运营 22 年和7 个月。
- 该公司的状态是 活跃。
有用的信息
有关PARLAMERICAS 的其他语言信息
订购报告PARLAMERICAS
开始监控 PARLAMERICAS