מידע כללי
אנשי קשר
מידע זה אינו זמין.
ניטור
שירות ניטור — גרסת בטא
תכונת ניטור שינויים עסקיים מסופקת כחלק מ בדיקות בטא עד 31 באוגוסט 2026 (כולל).
השירות עשוי להיות מוגבל ולכלול אי-דיוקים.
אנו לא מתחייבים לשלמות או לעדכניות הנתונים ואיננו מקבלים על עצמנו כל אחריות לתוצאות הניטור.
השירות ניתן "כמות שהוא".
סקטורים זמינים לניטור:
Addresses
Business names
Managers
Notifications
Statuses
מנהלים
| תפקיד | שם | קוד / תאריך לידה | מקום מגורים/מיקום | תאריך התחלה | תאריך עדכון |
|---|---|---|---|---|---|
| Director | DESSIMA W. | ***** | |||
| Director | MARINUS B. | ******* | |||
| Director | JOSEPH I. | ******** | |||
| Director | ARTHUR H. | ****** | |||
| Director | CAROLYN T. | **** | |||
| Director | CLAUDIUS F. | ********* | |||
| Director | GERMAN B. | ******** | |||
| Director | CAROLINA D. | ********** | |||
| Director | ARLING A. | ******** | |||
| Director | BLANCA O. | ******* | |||
| Director | JAVIER M. | ***** | |||
| Director | ROSA G. | **** | |||
| Director | BRIDGID A. | ************** | |||
| Director | ANTARES V. | ****** | |||
| Director | MARC S. | **** | |||
| Director | RANDY H. | **** | |||
| Director | MANZOOR N. | ***** | |||
| Director | SAPHIRE L. | ******* | |||
| Director | JOAN M. | **** | |||
| Director | VLADO M. | ***** | |||
| Director | NERRY R. | ******* | |||
| Director | VERONICA C. | ****** | |||
| Director | YESSICA A. | *** |
התחבר או צור חשבון כדי להציג את כל המידע.
הודעות (15)
Log in or create an account to view information.
סיכום
- PARLAMERICAS נרשם ב 31.10.2003.
- מספר המנהלים הפעילים ב PARLAMERICAS הוא 23.
- החברה פועלת בשוק מזה 22 שנים ו- 7 חודשים.
- מעמדה של החברה הוא Active.
מידע שימושי
מידע על PARLAMERICAS בשפות אחרות
הזמנת דוח עבורPARLAMERICAS
התחל ניטור עבור PARLAMERICAS