Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Addresses
Business names
Managers
Notifications
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Director | DESSIMA W. | ******* | |||
| Director | MARINUS B. | ******** | |||
| Director | JOSEPH I. | ******** | |||
| Director | ARTHUR H. | ******** | |||
| Director | CAROLYN T. | ****** | |||
| Director | CLAUDIUS F. | *********** | |||
| Director | GERMAN B. | ******** | |||
| Director | CAROLINA D. | ********** | |||
| Director | ARLING A. | ********* | |||
| Director | BLANCA O. | ******** | |||
| Director | JAVIER M. | ***** | |||
| Director | ROSA G. | ****** | |||
| Director | BRIDGID A. | ***************** | |||
| Director | ANTARES V. | ****** | |||
| Director | MARC S. | ****** | |||
| Director | RANDY H. | ****** | |||
| Director | MANZOOR N. | ****** | |||
| Director | SAPHIRE L. | ******* | |||
| Director | JOAN M. | ****** | |||
| Director | VLADO M. | ***** | |||
| Director | NERRY R. | ********* | |||
| Director | VERONICA C. | ****** | |||
| Director | YESSICA A. | **** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (15)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- PARLAMERICAS foi registada em 31.10.2003.
- O número de gestores ativos em PARLAMERICAS é 23.
- A empresa opera no mercado há 22 anos e 7 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre PARLAMERICAS noutras línguas
Encomendar relatório paraPARLAMERICAS
Iniciar monitoramento para PARLAMERICAS