Обща информация
Контакти
Мониторинг
Услуга за мониторинг — бета версия
Функцията за наблюдение на промени в бизнеса се предоставя като част от бета тестване до 31 август 2026 г. (включително).
Услугата може да бъде ограничена и да съдържа неточности.
Не гарантираме пълнотата или актуалността на данните и не носим отговорност за резултатите от мониторинга.
Услугата се предоставя „Както е.“
Достъпни сектори за наблюдение:
Addresses
Business names
Managers
Notifications
Statuses
Мениджъри
| Роля | Име | Код / Дата на раждане | Местожителство/местонахождение | Начална дата | Дата на преразглеждане |
|---|---|---|---|---|---|
| Директор | DESSIMA W. | ******* | |||
| Директор | MARINUS B. | ******* | |||
| Директор | JOSEPH I. | ******** | |||
| Директор | ARTHUR H. | ******** | |||
| Директор | CAROLYN T. | ***** | |||
| Директор | CLAUDIUS F. | *********** | |||
| Директор | GERMAN B. | ******** | |||
| Директор | CAROLINA D. | ********** | |||
| Директор | ARLING A. | ********* | |||
| Директор | BLANCA O. | ******** | |||
| Директор | JAVIER M. | **** | |||
| Директор | ROSA G. | ****** | |||
| Директор | BRIDGID A. | ***************** | |||
| Директор | ANTARES V. | ******* | |||
| Директор | MARC S. | ****** | |||
| Директор | RANDY H. | ****** | |||
| Директор | MANZOOR N. | ****** | |||
| Директор | SAPHIRE L. | ****** | |||
| Директор | JOAN M. | ****** | |||
| Директор | VLADO M. | **** | |||
| Директор | NERRY R. | ********* | |||
| Директор | VERONICA C. | ******* | |||
| Директор | YESSICA A. | **** |
Влезте или създайте акаунт, за да видите пълната информация.
Известия (15)
Log in or create an account to view information.
Резюме
- PARLAMERICAS е регистрирана на 31.10.2003.
- Броят на активните управители в PARLAMERICAS е 23.
- Компанията оперира на пазара от 22 години и 7 месеца.
- Статусът на дружеството е Активен.
Полезна информация
Информация за PARLAMERICAS на други езици
Доклад за поръчка заPARLAMERICAS
Започнете наблюдение за PARLAMERICAS