Ümumi məlumat
Əlaqələr
- +372 662****
- info@milr******
Tam məlumatı görmək üçün daxil olun və ya hesab yaradın.
Monitorinq
Monitorinq Xidməti — BETA Versiyası
Biznes dəyişikliklərinin monitorinqi xüsusiyyəti ... hissəsi kimi təqdim olunur beta sınağı 31 avqust 2026-cı il daxil olmaqla.
Xidmət məhdud ola bilər və qeyri-dəqiqliklər ehtiva edə bilər.
Biz məlumatların tamlığını və vaxtında olmasını təmin etmirik və monitorinq nəticələrinə görə heç bir məsuliyyəti qəbul etmirik.
Xidmət göstərilir "olduğu kimi"
Monitorinq üçün mövcud sektorlar:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kredit rəyi
Tam məlumatı görmək üçün daxil olun və ya hesab yaradın.
İllik hesabatların təqdim edilməsi
Log in or create an account to view this information.
Dövriyyə
Dəqiq rəqəmləri görmək üçün daxil olun və ya hesab yaradın.
Xalis mənfəət
Dəqiq rəqəmləri görmək üçün daxil olun və ya hesab yaradın.
Ödənilmiş vergilər
Dəqiq rəqəmləri görmək üçün daxil olun və ya hesab yaradın.
İşçilər
Dəqiq rəqəmləri görmək üçün daxil olun və ya hesab yaradın.
Menecerlər
| Rol | Ad | Şifrə / Doğum tarixi | Yaşadakı yer / yerləşdiyi yer | Başlanğıc tarixi | Yenilənmə tarixi |
|---|---|---|---|---|---|
| Nõukogu esimees | KUSTI S. | 38404****** | ******** | ********** | |
| Juhatuse liige | DEVID L. | 37810****** | ******** | ********** | |
| Juhatuse liige | MIKK M. | 38907****** | ******** | ********** | |
| Juhatuse liige | KULDAR V. | 37903****** | ******** | ********** | |
| Nõukogu liige | KHALED A. | 03.12***** | *** | ********** | |
| Nõukogu liige | JUMA A. | 29.09***** | *** | ********** | |
| Nõukogu liige | RODRIGO C. | 24.04***** | *** | ********** | |
| Nõukogu liige | MATHIAS N. | 06.07***** | ******** | ********** | |
| Aktsiaraamatu pidaja | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| audiitorettevõtja | KPMG B. | 10096082 | ******** | ********** |
Tam məlumatı görmək üçün daxil olun və ya hesab yaradın.
Fayda sahibləri
| Ad | Şifrə / Doğum tarixi | Yaşadakı yer / yerləşdiyi yer | Pay, % | Başlanğıc tarixi | Yenilənmə tarixi |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVID L. | *********** | ******** | ********** | ||
| JUMA A. | ********** | *** | ********** | ||
| MATHIAS N. | ********** | ******** | ********** | ||
| MIKK M. | *********** | ******** | ********** | ||
| RODRIGO C. | ********** | *** | ********** | ||
| KHALED A. | ********** | *** | ********** | ||
| KUSTI S. | *********** | ******** | ********** | ||
| KULDAR V. | *********** | ******** | ********** |
Tam məlumatı görmək üçün daxil olun və ya hesab yaradın.
Xülasə
- MILREM AS tarixində qeydiyyata alınıb 25.06.2013.
- -də aktiv menecerlərin sayı MILREM AS dir 10.
- Aktiv səhmdarların sayı MILREM AS -dir 3.
- Şirkət bazarda fəaliyyət göstərir 12 illər və 11 aylar.
- Şirkətin statusu registered.
- Şirkətin fəaliyyəti NACE Rev.2.1 - Avtomobil istehsalı.
- Səhm kapitalı 37 723.00 EUR.
Faydalı məlumat
MILREM AS haqqında digər dillərdə məlumat
Hesabatı sifariş edin üçünMILREM AS
Monitorinqi başladın MILREM AS