Generel information
Kontakter
- +372 662****
- info@milr******
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Overvågning
Overvågningstjeneste — BETA-version
Funktionen til overvågning af forretningsændringer leveres som en del af betatest indtil 31. august 2026 (inklusive).
Tjenesten kan være begrænset og indeholde unøjagtigheder.
Vi garanterer ikke for dataenes fuldstændighed eller aktualitet og påtager os intet ansvar for overvågningsresultaterne.
Tjenesten leveres "Som det er."
Sektorer, der kan overvåges:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kreditvurdering
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Indsendelse af årsrapporter
Log in or create an account to view this information.
Omsætning
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Nettoresultat
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Betalte skatter
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Medarbejdere
Log ind eller opret en konto for at se de nøjagtige tal.
Ledere
| Rolle | Navn | Kode / Fødselsdato | Bopæl/placering | Startdato | Revisionsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| Formand for tilsynsrådet | KUSTI S. | 38404****** | ******* | ********** | |
| Medlem af direktionen | DEVID L. | 37810****** | ******* | ********** | |
| Medlem af direktionen | MIKK M. | 38907****** | ******* | ********** | |
| Medlem af direktionen | KULDAR V. | 37903****** | ******* | ********** | |
| Medlem af tilsynsrådet | KHALED A. | 03.12***** | ************************** | ********** | |
| Medlem af tilsynsrådet | JUMA A. | 29.09***** | ************************** | ********** | |
| Medlem af tilsynsrådet | RODRIGO C. | 24.04***** | ************************** | ********** | |
| Medlem af tilsynsrådet | MATHIAS N. | 06.07***** | ******** | ********** | |
| Lagerbogholder | NASDAQ C. | 40003242879 | ******* | ********** | |
| Revisor | KPMG B. | 10096082 | ******* | ********** |
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Begunstigede
| Navn | Kode / Fødselsdato | Bopæl/placering | Andel, % | Startdato | Revisionsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVID L. | *********** | ******* | ********** | ||
| JUMA A. | ********** | ************************** | ********** | ||
| MATHIAS N. | ********** | ******** | ********** | ||
| MIKK M. | *********** | ******* | ********** | ||
| RODRIGO C. | ********** | ************************** | ********** | ||
| KHALED A. | ********** | ************************** | ********** | ||
| KUSTI S. | *********** | ******* | ********** | ||
| KULDAR V. | *********** | ******* | ********** |
Log ind eller opret en konto for at se alle oplysninger.
Resumé
- MILREM AS er blevet registreret den 25.06.2013.
- Antallet af aktive ledere i MILREM AS er 10.
- Antallet af aktive aktionærer i MILREM AS er 3.
- Virksomheden har været aktiv på markedet i 12 år og 11 måneder.
- Virksomhedens status er Indført i registret.
- Virksomhedens aktivitet er NACE Rev.2.1 - Fremstilling af motorkøretøjer.
- Aktiekapitalen er 37 723.00 EUR.
Nyttig information
Info om MILREM AS på andre sprog
Bestillingsrapport forMILREM AS
Start overvågning for MILREM AS