Yleistä
Yhteystiedot
- +372 662****
- info@milr******
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Seuranta
Valvontapalvelu — BETA-versio
Liiketoiminnan muutosten seurantaominaisuus tarjotaan osana beetatestaus 31. elokuuta 2026 asti (mukaan lukien).
Palvelu voi olla rajoitettu ja sisältää epätarkkuuksia.
Emme takaa tietojen täydellisyyttä tai ajantasaisuutta emmekä ota vastuuta seurannan tuloksista.
Palvelu tarjotaan "sellaisenaan".
Seurattavat sektorit:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Luottokelpoisuuslausunto
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Vuosikertomusten toimittaminen
Log in or create an account to view this information.
Liikevaihto
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Nettotulos
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Maksetut verot
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Työntekijät
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi tarkat luvut.
Johtajat
| Rooli | Nimi | Koodi / Syntymäaika | Asuinpaikka / sijainti | Alkamispäivä | Tarkistamispäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| Hallintoneuvoston puheenjohtaja | KUSTI S. | 38404****** | **** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | DEVID L. | 37810****** | **** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | MIKK M. | 38907****** | **** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | KULDAR V. | 37903****** | **** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | KHALED A. | 03.12***** | ***************** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | JUMA A. | 29.09***** | ***************** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | RODRIGO C. | 24.04***** | ***************** | ********** | |
| Hallintoneuvoston jäsen | MATHIAS N. | 06.07***** | ***** | ********** | |
| Varastokirjanpitäjä | NASDAQ C. | 40003242879 | ****** | ********** | |
| Tilintarkastaja | KPMG B. | 10096082 | **** | ********** |
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Edunsaajat
| Nimi | Koodi / Syntymäaika | Asuinpaikka / sijainti | Osuus, % | Alkamispäivä | Tarkistamispäivä |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVID L. | *********** | **** | ********** | ||
| JUMA A. | ********** | ***************** | ********** | ||
| MATHIAS N. | ********** | ***** | ********** | ||
| MIKK M. | *********** | **** | ********** | ||
| RODRIGO C. | ********** | ***************** | ********** | ||
| KHALED A. | ********** | ***************** | ********** | ||
| KUSTI S. | *********** | **** | ********** | ||
| KULDAR V. | *********** | **** | ********** |
Kirjaudu sisään tai luo tili nähdäksesi kaikki tiedot.
Yhteenveto
- MILREM AS on rekisteröity 25.06.2013.
- Aktiivisten johtajien lukumäärä MILREM AS on 10.
- Aktiivisten osakkeenomistajien lukumäärä MILREM AS on 3.
- Yritys on toiminut markkinoilla 12 vuotta ja 11 kuukautta.
- Yhtiön asema on Rekisteriin merkitty.
- Yrityksen toiminta on NACE Rev.2.1 - Moottoriajoneuvojen valmistus.
- Osakepääoma on 37 723.00 EUR.
Hyödyllistä tietoa
Tietoa MILREM AS muilla kielillä
TilausraporttiMILREM AS
Aloita seuranta MILREM AS