Általános információk
Kapcsolat
- +372 662****
- info@milr******
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Felügyelet
Monitoring szolgáltatás — BETA verzió
Az üzleti változások figyelemmel kísérése funkció a következő részeként érhető el béta tesztelés 2026. augusztus 31-ig (beleértve).
A szolgáltatás korlátozott lehet és pontatlanságokat tartalmazhat.
Nem garantáljuk az adatok teljességét vagy időszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a monitoring eredményeiért.
A szolgáltatás nyújtása „Jelenlegi állapotban”.
Megfigyelhető szektorok:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Hitelvélemény
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Éves jelentések benyújtása
Log in or create an account to view this information.
Forgalom
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Nettó nyereség
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Befizetett adók
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Alkalmazottak
A pontos adatok megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
vezetők
| Szerep | Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| A felügyelőbizottság elnöke | KUSTI S. | 38404****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | DEVID L. | 37810****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | MIKK M. | 38907****** | ********** | ********** | |
| Az igazgatótanács tagja | KULDAR V. | 37903****** | ********** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | KHALED A. | 03.12***** | *** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | JUMA A. | 29.09***** | *** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | RODRIGO C. | 24.04***** | *** | ********** | |
| A felügyelőbizottság tagja | MATHIAS N. | 06.07***** | *********** | ********** | |
| Raktárkönyvelő | NASDAQ C. | 40003242879 | ********** | ********** | |
| Könyvvizsgáló | KPMG B. | 10096082 | ********** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Kedvezményezettek
| Név | Kód / Születési dátum | Lakóhely / hely | Részesedés, % | Kezdő dátum | Felülvizsgálat dátuma |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVID L. | *********** | ********** | ********** | ||
| JUMA A. | ********** | *** | ********** | ||
| MATHIAS N. | ********** | *********** | ********** | ||
| MIKK M. | *********** | ********** | ********** | ||
| RODRIGO C. | ********** | *** | ********** | ||
| KHALED A. | ********** | *** | ********** | ||
| KUSTI S. | *********** | ********** | ********** | ||
| KULDAR V. | *********** | ********** | ********** |
A teljes információ megtekintéséhez jelentkezzen be vagy hozzon létre fiókot.
Összefoglalás
- MILREM AS regisztrálva 25.06.2013.
- Az aktív vezetők száma MILREM AS száma 10.
- Az aktív részvényesek száma MILREM AS száma 3.
- A vállalat 13 év.
- A vállalat státusza A nyilvántartásba bejegyezve.
- A vállalat tevékenységi köre NACE Rev.2.1 - Gépjárművek gyártása.
- Az alaptőke 37 723.00 EUR.
Hasznos információk
Információk a MILREM AS weboldalról más nyelveken
Rendelési jelentés aMILREM AS
Kezdje el a figyelést MILREM AS