Obecné informace
Kontakty
- +372 662****
- info@milr******
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Monitorování
Monitorovací služba — BETA verze
Funkce sledování změn v podnikání je poskytována jako součást beta testování do 31. srpna 2026 (včetně).
Služba může být omezená a obsahovat nepřesnosti.
Nezaručujeme úplnost ani aktuálnost údajů a nepřijímáme žádnou odpovědnost za výsledky monitorování.
Služba je poskytována „Tak, jak je.“
Dostupné sektory pro monitorování:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Úvěrový názor
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Předkládání výročních zpráv
Log in or create an account to view this information.
Obrat
Pro zobrazení přesných údajů se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Čistý zisk
Pro zobrazení přesných údajů se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Zaplacené daně
Pro zobrazení přesných údajů se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Zaměstnanci
Pro zobrazení přesných údajů se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Manažeři
| Role | Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| Předseda dozorčí rady | KUSTI S. | 38404****** | ******** | ********** | |
| Člen správní rady | DEVID L. | 37810****** | ******** | ********** | |
| Člen správní rady | MIKK M. | 38907****** | ******** | ********** | |
| Člen správní rady | KULDAR V. | 37903****** | ******** | ********** | |
| Člen dozorčí rady | KHALED A. | 03.12***** | *************** | ********** | |
| Člen dozorčí rady | JUMA A. | 29.09***** | *************** | ********** | |
| Člen dozorčí rady | RODRIGO C. | 24.04***** | *************** | ********** | |
| Člen dozorčí rady | MATHIAS N. | 06.07***** | ******* | ********** | |
| Vedoucí skladové evidence | NASDAQ C. | 40003242879 | ******** | ********** | |
| Auditor | KPMG B. | 10096082 | ******** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Beneficienti
| Jméno | Kód / Datum narození | Bydliště / místo | Podíl, % | Datum zahájení | Datum revize |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVID L. | *********** | ******** | ********** | ||
| JUMA A. | ********** | *************** | ********** | ||
| MATHIAS N. | ********** | ******* | ********** | ||
| MIKK M. | *********** | ******** | ********** | ||
| RODRIGO C. | ********** | *************** | ********** | ||
| KHALED A. | ********** | *************** | ********** | ||
| KUSTI S. | *********** | ******** | ********** | ||
| KULDAR V. | *********** | ******** | ********** |
Pro zobrazení všech informací se přihlaste nebo si vytvořte účet.
Shrnutí
- MILREM AS byla zaregistrována dne 25.06.2013.
- Počet aktivních vedoucích pracovníků v MILREM AS je 10.
- Počet aktivních akcionářů v MILREM AS je 3.
- Společnost působí na trhu již 12 years a 11 months.
- Stav společnosti je Zapsáno do rejstříku.
- Činnost společnosti je NACE Rev.2.1 - Výroba motorových vozidel.
- Základní kapitál je 37 723.00 EUR.
Užitečné informace
Informace o MILREM AS v dalších jazycích
Zpráva o objednávceMILREM AS
Spustit monitorování pro MILREM AS