Informations générales
Contacts
- +372 662****
- info@milr******
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Surveillance
Service de surveillance — Version BETA
La fonctionnalité de surveillance des changements commerciaux est fournie dans le cadre de test bêta jusqu’au 31 août 2026 (inclus).
Le service peut être limité et contenir des inexactitudes.
Nous ne garantissons pas l'exhaustivité ni l'actualité des données et déclinons toute responsabilité quant aux résultats de la surveillance.
Le service est fourni « Tel quel ».
Secteurs disponibles pour la surveillance:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Commercial Pledges
Contacts
Credit opinion
Debts
Employees
Finance
Legal Form
Licenses
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Avis de crédit
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Soumission des rapports annuels
Log in or create an account to view this information.
Chiffre d'affaires
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Bénéfice net
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Taxes payées
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Employés
Connectez-vous ou créez un compte pour voir les chiffres exacts.
Responsables
| Rôle | Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| Président du conseil de surveillance | KUSTI S. | 38404****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | DEVID L. | 37810****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | MIKK M. | 38907****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | KULDAR V. | 37903****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | KHALED A. | 03.12***** | ******************* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | JUMA A. | 29.09***** | ******************* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | RODRIGO C. | 24.04***** | ******************* | ********** | |
| Membre du conseil de surveillance | MATHIAS N. | 06.07***** | ********* | ********** | |
| Teneur du livre des stocks | NASDAQ C. | 40003242879 | ******** | ********** | |
| Auditeur | KPMG B. | 10096082 | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Bénéficiaires
| Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Part, % | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| DEVID L. | *********** | ******* | ********** | ||
| JUMA A. | ********** | ******************* | ********** | ||
| MATHIAS N. | ********** | ********* | ********** | ||
| MIKK M. | *********** | ******* | ********** | ||
| RODRIGO C. | ********** | ******************* | ********** | ||
| KHALED A. | ********** | ******************* | ********** | ||
| KUSTI S. | *********** | ******* | ********** | ||
| KULDAR V. | *********** | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Résumé
- MILREM AS a été enregistrée le 25.06.2013.
- Le nombre de dirigeants actifs dans MILREM AS est 10.
- Le nombre d'actionnaires inscrits au registre est MILREM AS est 3.
- L'entreprise est présente sur le marché depuis 12 années et 11 mois.
- Le statut de la société est Inscrit dans le registre.
- L'activité de l'entreprise est NACE Rev.2.1 - Fabrication de véhicules à moteur.
- Le capital social s'élève à 37 723.00 EUR.
Informations utiles
Informations sur MILREM AS dans d'autres langues
Rapport de commande pourMILREM AS
Commencer la surveillance pour MILREM AS