Información general
Contactos
- http://www.k****lastyka.ostroda.pl
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente | MARIA D. | 52022****** | ******* | ********** | |
| Gerente | ZOFIA S. | 49051****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | ZDZISLAW P. | 47032****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | DANIELA S. | 51123****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | WIESLAWA S. | 62091****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | DOROTA P. | 98021****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | MALGORZATA E. | 61020****** | ******* | ********** | |
| Tesorero | JULIAN P. | 55102****** | ******* | ********** | |
| Vicepresidente | RENATA F. | 72053****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA M. | *********** | ******* | |||
| WLADYSLAWA B. | *********** | ******* | |||
| MARIA D. | *********** | ******* | |||
| MARIA S. | *********** | ******* | |||
| ZOFIA S. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (2)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- KLUB PLASTYKA AMATORA ha sido registrado en 04.01.1990.
- El número de administradores activos en KLUB PLASTYKA AMATORA es 9.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 36 años y 6 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
Información útil
Información sobre KLUB PLASTYKA AMATORA STOWARZYSZENIE en otros idiomas
Informe de pedido paraKLUB PLASTYKA AMATORA
Iniciar supervisión para KLUB PLASTYKA AMATORA