Informação geral
Contactos
- http://www.k****lastyka.ostroda.pl
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Gerente | MARIA D. | 52022****** | ******* | ********** | |
| Gerente | ZOFIA S. | 49051****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | ZDZISLAW P. | 47032****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | DANIELA S. | 51123****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | WIESLAWA S. | 62091****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | DOROTA P. | 98021****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | MALGORZATA E. | 61020****** | ******* | ********** | |
| Tesoureiro | JULIAN P. | 55102****** | ******* | ********** | |
| Vice-presidente | RENATA F. | 72053****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA M. | *********** | ******* | |||
| WLADYSLAWA B. | *********** | ******* | |||
| MARIA D. | *********** | ******* | |||
| MARIA S. | *********** | ******* | |||
| ZOFIA S. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (2)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- KLUB PLASTYKA AMATORA foi registada em 04.01.1990.
- O número de gestores ativos em KLUB PLASTYKA AMATORA é 9.
- A empresa opera no mercado há 36 anos e 5 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre KLUB PLASTYKA AMATORA STOWARZYSZENIE noutras línguas
Encomendar relatório paraKLUB PLASTYKA AMATORA
Iniciar monitoramento para KLUB PLASTYKA AMATORA