Informazioni generali
Contatti
- http://www.k****lastyka.ostroda.pl
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Manager | MARIA D. | 52022****** | ******* | ********** | |
| Manager | ZOFIA S. | 49051****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | ZDZISLAW P. | 47032****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | DANIELA S. | 51123****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio | WIESLAWA S. | 62091****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | DOROTA P. | 98021****** | ******* | ********** | |
| Membro del consiglio di amministrazione | MALGORZATA E. | 61020****** | ******* | ********** | |
| Tesoriere | JULIAN P. | 55102****** | ******* | ********** | |
| Vicepresidente | RENATA F. | 72053****** | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Beneficiari
| Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Quota, % | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| ANNA M. | *********** | ******* | |||
| WLADYSLAWA B. | *********** | ******* | |||
| MARIA D. | *********** | ******* | |||
| MARIA S. | *********** | ******* | |||
| ZOFIA S. | *********** | ******* |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Notifiche (2)
Log in or create an account to view information.
Riepilogo
- KLUB PLASTYKA AMATORA è stata registrata il 04.01.1990.
- Il numero di dirigenti attivi in KLUB PLASTYKA AMATORA è 9.
- L'azienda opera sul mercato da 36 anni e 5 mesi.
- Lo stato della società è Attivo.
Informazioni utili
Informazioni su KLUB PLASTYKA AMATORA STOWARZYSZENIE in altre lingue
Rapporto d'ordine perKLUB PLASTYKA AMATORA
Avviare il monitoraggio per KLUB PLASTYKA AMATORA