Información general
Contactos
- fundacja@m******
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | KATARZYNA W. | 89042****** | ******* | ********** | |
| Presidente | URSZULA K. | 86092****** | ******* | ********** | |
| Presidente | TOMASZ G. | 81120****** | ******* | ********** | |
| Gerente | MICHAL K. | 81091****** | ******* | ********** | |
| Vicepresidente | MAGDALENA K. | 80102****** | ******* | ********** | |
| Vicepresidente | HUBERT G. | 84081****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| HUBERT G. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ G. | *********** | ******* | |||
| KATARZYNA W. | *********** | ******* | |||
| MAGDALENA K. | *********** | ******* | |||
| MICHAL K. | *********** | ******* | |||
| URSZULA K. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (1)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- FUNDACJA MTSC ha sido registrado en 12.01.2024.
- El número de administradores activos en FUNDACJA MTSC es 6.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 2 años y 5 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
Información útil
Información sobre FUNDACJA MTSC FUNDACJA en otros idiomas
Informe de pedido paraFUNDACJA MTSC
Iniciar supervisión para FUNDACJA MTSC