Informação geral
Contactos
- fundacja@m******
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | KATARZYNA W. | 89042****** | ******* | ********** | |
| Presidente | URSZULA K. | 86092****** | ******* | ********** | |
| Presidente | TOMASZ G. | 81120****** | ******* | ********** | |
| Gerente | MICHAL K. | 81091****** | ******* | ********** | |
| Vice-presidente | MAGDALENA K. | 80102****** | ******* | ********** | |
| Vice-presidente | HUBERT G. | 84081****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| HUBERT G. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ G. | *********** | ******* | |||
| KATARZYNA W. | *********** | ******* | |||
| MAGDALENA K. | *********** | ******* | |||
| MICHAL K. | *********** | ******* | |||
| URSZULA K. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA MTSC foi registada em 12.01.2024.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA MTSC é 6.
- A empresa opera no mercado há 2 anos e 5 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA MTSC FUNDACJA noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA MTSC
Iniciar monitoramento para FUNDACJA MTSC