Informazioni generali
Contatti
- fundacja@m******
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Monitoraggio
Servizio di monitoraggio — Versione BETA
La funzione di monitoraggio delle modifiche aziendali è fornita come parte di test beta fino al 31 agosto 2026 (incluso).
Il servizio potrebbe essere limitato e contenere imprecisioni.
Non garantiamo la completezza o la tempestività dei dati e non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati del monitoraggio.
Il servizio è fornito "così com'è".
Settori disponibili per il monitoraggio:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Dirigenti
| Ruolo | Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | KATARZYNA W. | 89042****** | ******* | ********** | |
| Presidente | URSZULA K. | 86092****** | ******* | ********** | |
| Presidente | TOMASZ G. | 81120****** | ******* | ********** | |
| Manager | MICHAL K. | 81091****** | ******* | ********** | |
| Vicepresidente | MAGDALENA K. | 80102****** | ******* | ********** | |
| Vicepresidente | HUBERT G. | 84081****** | ******* | ********** |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Beneficiari
| Nome | Codice / Data di nascita | Residenza / ubicazione | Quota, % | Data di inizio | Data di revisione |
|---|---|---|---|---|---|
| HUBERT G. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ G. | *********** | ******* | |||
| KATARZYNA W. | *********** | ******* | |||
| MAGDALENA K. | *********** | ******* | |||
| MICHAL K. | *********** | ******* | |||
| URSZULA K. | *********** | ******* |
Effettuare il login o creare un account per visualizzare tutte le informazioni.
Notifiche (1)
Log in or create an account to view information.
Riepilogo
- FUNDACJA MTSC è stata registrata il 12.01.2024.
- Il numero di dirigenti attivi in FUNDACJA MTSC è 6.
- L'azienda opera sul mercato da 2 anni e 5 mesi.
- Lo stato della società è Attivo.
Informazioni utili
Informazioni su FUNDACJA MTSC FUNDACJA in altre lingue
Rapporto d'ordine perFUNDACJA MTSC
Avviare il monitoraggio per FUNDACJA MTSC