Información general
Contactos
Supervisión
Servicio de supervisión — Versión BETA
La función de supervisión de cambios empresariales se proporciona como parte de pruebas beta hasta el 31 de agosto de 2026 (inclusive).
El servicio puede ser limitado y contener imprecisiones.
No garantizamos la integridad ni la puntualidad de los datos y no aceptamos ninguna responsabilidad por los resultados de la supervisión.
El servicio se presta «Tal cual».
Sectores disponibles para supervisión.:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Función | Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente del Consejo de Administración | JUSTYNA C. | 75072****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | DANIEL S. | 89032****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | TOMASZ K. | 99011****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo | JANUSZ J. | 66080****** | ******* | ********** | |
| Miembro del consejo de administración | MICHAEL F. | 92112****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | WERONIKA E. | 01241****** | ******* | ********** |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Beneficiarios
| Nombre | Código / Fecha de nacimiento | Residencia / ubicación | Participación, % | Fecha de inicio | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA C. | *********** | ******* | |||
| MICHAEL F. | *********** | ******* | |||
| WERONIKA E. | *********** | ******* | |||
| DANIEL S. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ K. | *********** | ******* | |||
| JANUSZ J. | *********** | ******* |
Inicie sesión o cree una cuenta para ver toda la información.
Notificaciones (1)
Log in or create an account to view information.
Resumen
- FUNDACJA ACTIVE4ALL ha sido registrado en 30.05.2025.
- El número de administradores activos en FUNDACJA ACTIVE4ALL es 6.
- La empresa lleva operando en el mercado desde 1 años y 1 meses.
- El estado de la empresa es Activo.
- La actividad de la empresa es NACE Rev.2.1 - Educación deportiva y recreativa.
Información útil
Información sobre FUNDACJA ACTIVE4ALL en otros idiomas
Informe de pedido paraFUNDACJA ACTIVE4ALL
Iniciar supervisión para FUNDACJA ACTIVE4ALL