Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente do conselho de administração | JUSTYNA C. | 75072****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | DANIEL S. | 89032****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | TOMASZ K. | 99011****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho | JANUSZ J. | 66080****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | MICHAEL F. | 92112****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | WERONIKA E. | 01241****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA C. | *********** | ******* | |||
| MICHAEL F. | *********** | ******* | |||
| WERONIKA E. | *********** | ******* | |||
| DANIEL S. | *********** | ******* | |||
| TOMASZ K. | *********** | ******* | |||
| JANUSZ J. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- FUNDACJA ACTIVE4ALL foi registada em 30.05.2025.
- O número de gestores ativos em FUNDACJA ACTIVE4ALL é 6.
- A empresa opera no mercado há 1 anos e 1 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
- A atividade da empresa é NACE Rev.2.1 - Educação desportiva e recreativa.
Informação útil
Informações sobre FUNDACJA ACTIVE4ALL noutras línguas
Encomendar relatório paraFUNDACJA ACTIVE4ALL
Iniciar monitoramento para FUNDACJA ACTIVE4ALL