Informacje ogólne
Kontakty
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES ZARZĄDU | JUSTYNA C. | 75072****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | DANIEL S. | 89032****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | TOMASZ K. | 99011****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JANUSZ J. | 66080****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | MICHAEL F. | 92112****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | WERONIKA E. | 01241****** | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| JUSTYNA C. | *********** | ****** | |||
| MICHAEL F. | *********** | ****** | |||
| WERONIKA E. | *********** | ****** | |||
| DANIEL S. | *********** | ****** | |||
| TOMASZ K. | *********** | ****** | |||
| JANUSZ J. | *********** | ****** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- FUNDACJA ACTIVE4ALL została zarejestrowana w 30.05.2025.
- Liczba aktywnych menedżerów w FUNDACJA ACTIVE4ALL wynosi 6.
- Firma działa na rynku od 1 lata i 1 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
- Działalność przedsiębiorstwa obejmuje NACE Rev.2.1 - Edukacja w zakresie sportu i rekreacji.
Przydatne informacje
Informacje o FUNDACJA ACTIVE4ALL w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaFUNDACJA ACTIVE4ALL
Rozpocznij monitorowanie dla FUNDACJA ACTIVE4ALL