Informations générales
Contacts
Surveillance
Service de surveillance — Version BETA
La fonctionnalité de surveillance des changements commerciaux est fournie dans le cadre de test bêta jusqu’au 31 août 2026 (inclus).
Le service peut être limité et contenir des inexactitudes.
Nous ne garantissons pas l'exhaustivité ni l'actualité des données et déclinons toute responsabilité quant aux résultats de la surveillance.
Le service est fourni « Tel quel ».
Secteurs disponibles pour la surveillance:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Responsables
| Rôle | Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| Président | ALEKSANDRA U. | 86102****** | ******* | ********** | |
| Président | PIOTR K. | 84030****** | ******* | ********** | |
| Président | MIKOLAJ W. | 79112****** | ******* | ********** | |
| Président du conseil d'administration | MACIEJ G. | 78030****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | JASMINA W. | 02210****** | ******* | ********** | |
| Membre du conseil d'administration | MARCIN G. | 77032****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY | MAREK S. | 78091****** | ******* | ********** |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Bénéficiaires
| Nom | Code / Date de naissance | Résidence / localisation | Part, % | Date de début | Date de révision |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN G. | *********** | ******* | |||
| MACIEJ G. | *********** | ******* | |||
| JASMINA W. | *********** | ******* | |||
| MAREK S. | *********** | ******* |
Connectez-vous ou créez un compte pour afficher toutes les informations.
Notifications (1)
Log in or create an account to view information.
Résumé
- TEATR AD SPECTATORES a été enregistrée le 05.07.2002.
- Le nombre de dirigeants actifs dans TEATR AD SPECTATORES est 7.
- L'entreprise est présente sur le marché depuis 23 années et 11 mois.
- Le statut de la société est Actif.
Informations utiles
Informations sur TEATR AD SPECTATORES STOWARZYSZENIE dans d'autres langues
Rapport de commande pourTEATR AD SPECTATORES
Commencer la surveillance pour TEATR AD SPECTATORES