Informação geral
Contactos
Monitoramento
Serviço de monitoramento — versão BETA
O recurso de monitoramento de alterações comerciais é fornecido como parte de testes beta até 31 de agosto de 2026 (inclusive).
O serviço pode ser limitado e conter imprecisões.
Não garantimos a integridade ou atualidade dos dados e não aceitamos qualquer responsabilidade pelos resultados do monitoramento.
O serviço é fornecido "tal como está".
Setores disponíveis para monitoramento:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Gerentes
| Função | Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| Presidente | ALEKSANDRA U. | 86102****** | ******* | ********** | |
| Presidente | PIOTR K. | 84030****** | ******* | ********** | |
| Presidente | MIKOLAJ W. | 79112****** | ******* | ********** | |
| Presidente do conselho de administração | MACIEJ G. | 78030****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | JASMINA W. | 02210****** | ******* | ********** | |
| Membro do conselho de administração | MARCIN G. | 77032****** | ******* | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY | MAREK S. | 78091****** | ******* | ********** |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Beneficiários
| Nome | Código / Data de nascimento | Residência/localização | Participação, % | Data de início | Data de revisão |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN G. | *********** | ******* | |||
| MACIEJ G. | *********** | ******* | |||
| JASMINA W. | *********** | ******* | |||
| MAREK S. | *********** | ******* |
Inicie sessão ou crie uma conta para ver a informação completa.
Notificações (1)
Log in or create an account to view information.
Resumo
- TEATR AD SPECTATORES foi registada em 05.07.2002.
- O número de gestores ativos em TEATR AD SPECTATORES é 7.
- A empresa opera no mercado há 23 anos e 11 meses.
- O estatuto da empresa é Activo.
Informação útil
Informações sobre TEATR AD SPECTATORES STOWARZYSZENIE noutras línguas
Encomendar relatório paraTEATR AD SPECTATORES
Iniciar monitoramento para TEATR AD SPECTATORES