Informacje ogólne
Kontakty
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | ALEKSANDRA U. | 86102****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | PIOTR K. | 84030****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | MIKOLAJ W. | 79112****** | ****** | ********** | |
| PREZES ZARZĄDU | MACIEJ G. | 78030****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | JASMINA W. | 02210****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | MARCIN G. | 77032****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU, DYREKTOR FINANSOWY | MAREK S. | 78091****** | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCIN G. | *********** | ****** | |||
| MACIEJ G. | *********** | ****** | |||
| JASMINA W. | *********** | ****** | |||
| MAREK S. | *********** | ****** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- TEATR AD SPECTATORES została zarejestrowana w 05.07.2002.
- Liczba aktywnych menedżerów w TEATR AD SPECTATORES wynosi 7.
- Firma działa na rynku od 23 lata i 11 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
Przydatne informacje
Informacje o TEATR AD SPECTATORES STOWARZYSZENIE w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaTEATR AD SPECTATORES
Rozpocznij monitorowanie dla TEATR AD SPECTATORES