一般信息
监控
监控服务 — 测试版
业务变更监控功能作为 Beta 测试至 2026 年 8 月 31 日(含当日)。
服务可能存在限制且包含不准确信息。
我们不保证数据的完整性或及时性,且对监控结果不承担任何责任。
本服务按现状提供。 "按现状。"
可监测的行业:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
经理
| 角色 | 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 管理委员会主席 | AGNIESZKA S. | 89021****** | ** | ********** | |
| 董事会秘书 | EMILIA M. | 95041****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | MARZENA J. | 77042****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | JOANNA S. | 76092****** | ** | ********** | |
| 理事会成员 | JOANNA M. | 79032****** | ** | ********** | |
| 财务主管 | AGNIESZKA N. | 83072****** | ** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | DARIUSZ D. | 62121****** | ** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRYSTIAN K. | 81121****** | ** | ********** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
受益人
| 名称 | 代码 / 出生日期 | 住所/所在地 | 股份,% | 起始日期 | 修订日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA N. | *********** | ** | |||
| DARIUSZ D. | *********** | ** | |||
| EMILIA K. | *********** | ** | |||
| EWA L. | *********** | ** | |||
| KRYSTIAN K. | *********** | ** |
登录或创建一个账户以查看完整信息。
通知 (1)
Log in or create an account to view information.
摘要
- STOWARZYSZENIE STO2 已注册于 03.08.2015。
- 活跃经理人数 STOWARZYSZENIE STO2 为 8。
- 该公司已在市场上运营 10 年和10 个月。
- 该公司的状态是 活跃。
有用的信息
有关STOWARZYSZENIE STO2 STOWARZYSZENIE 的其他语言信息
订购报告STOWARZYSZENIE STO2
开始监控 STOWARZYSZENIE STO2