Informacje ogólne
Kontakty
Monitorowanie
Usługa monitorowania — wersja BETA
Funkcja monitorowania zmian w działalności jest udostępniana jako część testy beta do 31 sierpnia 2026 r. (włącznie).
Usługa może być ograniczona i zawierać nieścisłości.
Nie gwarantujemy kompletności ani aktualności danych i nie ponoszą Państwo odpowiedzialności za wyniki monitorowania.
Usługa jest świadczona „W stanie, w jakim się znajduje”.
Dostępne sektory do monitorowania:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Kierownicy
| Rola | Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES ZARZĄDU | AGNIESZKA S. | 89021****** | ****** | ********** | |
| SEKRETARZ ZARZĄDU | EMILIA M. | 95041****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | MARZENA J. | 77042****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JOANNA S. | 76092****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JOANNA M. | 79032****** | ****** | ********** | |
| SKARBNIK ZARZĄDU | AGNIESZKA N. | 83072****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | DARIUSZ D. | 62121****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRYSTIAN K. | 81121****** | ****** | ********** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Beneficjenci
| Nazwa | Kod / Data urodzenia | Miejsce zamieszkania / lokalizacja | Udział, % | Data rozpoczęcia | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA N. | *********** | ****** | |||
| DARIUSZ D. | *********** | ****** | |||
| EMILIA K. | *********** | ****** | |||
| EWA L. | *********** | ****** | |||
| KRYSTIAN K. | *********** | ****** |
Zaloguj się lub załóż konto, aby zobaczyć pełną informację.
Powiadomienia (1)
Log in or create an account to view information.
Podsumowanie
- STOWARZYSZENIE STO2 została zarejestrowana w 03.08.2015.
- Liczba aktywnych menedżerów w STOWARZYSZENIE STO2 wynosi 8.
- Firma działa na rynku od 10 lata i 10 miesiące.
- Status spółki to Aktywny.
Przydatne informacje
Informacje o STOWARZYSZENIE STO2 STOWARZYSZENIE w innych językach
Sprawozdanie z zamówienia dlaSTOWARZYSZENIE STO2
Rozpocznij monitorowanie dla STOWARZYSZENIE STO2