Generell informasjon
Kontaktpersoner
Overvåking
Overvåkningstjeneste — BETA-versjon
Funksjonen for overvåking av endringer i virksomheten tilbys som en del av betatesting til og med 31. august 2026.
Tjenesten kan være begrenset og inneholde unøyaktigheter.
Vi garanterer ikke for fullstendigheten eller aktualiteten av dataene og påtar oss ikke noe ansvar for overvåkingsresultatene.
Tjenesten leveres «Som den er.»
Sektorer som kan overvåkes:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Ledere
| Rolle | Navn | Kode / Fødselsdato | Bosted/sted | Startdato | Revisjonsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| PREZES ZARZĄDU | AGNIESZKA S. | 89021****** | ***** | ********** | |
| SEKRETARZ ZARZĄDU | EMILIA M. | 95041****** | ***** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | MARZENA J. | 77042****** | ***** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JOANNA S. | 76092****** | ***** | ********** | |
| CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | JOANNA M. | 79032****** | ***** | ********** | |
| SKARBNIK ZARZĄDU | AGNIESZKA N. | 83072****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | DARIUSZ D. | 62121****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRYSTIAN K. | 81121****** | ***** | ********** |
Logg inn eller opprett en konto for å se fullstendig informasjon.
Beneficiaries
| Navn | Kode / Fødselsdato | Bosted/sted | Andel, % | Startdato | Revisjonsdato |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA N. | *********** | ***** | |||
| DARIUSZ D. | *********** | ***** | |||
| EMILIA K. | *********** | ***** | |||
| EWA L. | *********** | ***** | |||
| KRYSTIAN K. | *********** | ***** |
Logg inn eller opprett en konto for å se fullstendig informasjon.
Meldinger (1)
Log in or create an account to view information.
Sammendrag
- STOWARZYSZENIE STO2 er registrert på 03.08.2015.
- Antall aktive ledere i STOWARZYSZENIE STO2 er 8.
- Selskapet har vært i drift på markedet i 10 år og 10 måneder.
- Selskapets status er Active.
Nyttig informasjon
Informasjon om STOWARZYSZENIE STO2 STOWARZYSZENIE på andre språk
Bestill rapport forSTOWARZYSZENIE STO2
Start overvåking for STOWARZYSZENIE STO2