Všeobecné informácie
Kontakty
Monitorovanie
Monitorovacia služba — BETA verzia
Funkcia monitorovania zmien v podnikaní je poskytovaná ako súčasť beta testovanie do 31. augusta 2026 (vrátane).
Služba môže byť obmedzená a obsahovať nepresnosti.
Nezaručujeme úplnosť ani aktuálnosť údajov a nenesieme žiadnu zodpovednosť za výsledky monitorovania.
Služba je poskytovaná „tak, ako je“.
Dostupné sektory na monitorovanie:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Manažéri
| Úloha | Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| Predseda správnej rady | AGNIESZKA S. | 89021****** | ****** | ********** | |
| Tajomník správnej rady | EMILIA M. | 95041****** | ****** | ********** | |
| Člen rady | MARZENA J. | 77042****** | ****** | ********** | |
| Člen rady | JOANNA S. | 76092****** | ****** | ********** | |
| Člen rady | JOANNA M. | 79032****** | ****** | ********** | |
| Pokladník | AGNIESZKA N. | 83072****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | DARIUSZ D. | 62121****** | ****** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRYSTIAN K. | 81121****** | ****** | ********** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Beneficienti
| Meno | Kód / Dátum narodenia | Bydlisko / miesto | Podiel, % | Dátum začiatku | Dátum revízie |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA N. | *********** | ****** | |||
| DARIUSZ D. | *********** | ****** | |||
| EMILIA K. | *********** | ****** | |||
| EWA L. | *********** | ****** | |||
| KRYSTIAN K. | *********** | ****** |
Ak chcete zobraziť všetky informácie, prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Oznámenia (1)
Log in or create an account to view information.
Zhrnutie
- STOWARZYSZENIE STO2 bola zaregistrovaná 03.08.2015.
- Počet aktívnych manažérov v STOWARZYSZENIE STO2 je 8.
- Spoločnosť pôsobí na trhu už 10 rokov a 10 mesiacov.
- Štatút spoločnosti je Aktívne.
Užitočné informácie
Informácie o STOWARZYSZENIE STO2 STOWARZYSZENIE v iných jazykoch
Správa o objednávkeSTOWARZYSZENIE STO2
Začať monitorovanie pre STOWARZYSZENIE STO2