Обща информация
Контакти
Мониторинг
Услуга за мониторинг — бета версия
Функцията за наблюдение на промени в бизнеса се предоставя като част от бета тестване до 31 август 2026 г. (включително).
Услугата може да бъде ограничена и да съдържа неточности.
Не гарантираме пълнотата или актуалността на данните и не носим отговорност за резултатите от мониторинга.
Услугата се предоставя „Както е.“
Достъпни сектори за наблюдение:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
Мениджъри
| Роля | Име | Код / Дата на раждане | Местожителство/местонахождение | Начална дата | Дата на преразглеждане |
|---|---|---|---|---|---|
| Председател на управителния съвет | AGNIESZKA S. | 89021****** | ***** | ********** | |
| Секретар на борда | EMILIA M. | 95041****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | MARZENA J. | 77042****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | JOANNA S. | 76092****** | ***** | ********** | |
| Член на Съвета | JOANNA M. | 79032****** | ***** | ********** | |
| Касиер | AGNIESZKA N. | 83072****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | DARIUSZ D. | 62121****** | ***** | ********** | |
| WICEPREZES ZARZĄDU | KRYSTIAN K. | 81121****** | ***** | ********** |
Влезте или създайте акаунт, за да видите пълната информация.
Бенефициери
| Име | Код / Дата на раждане | Местожителство/местонахождение | Дял, % | Начална дата | Дата на преразглеждане |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA N. | *********** | ***** | |||
| DARIUSZ D. | *********** | ***** | |||
| EMILIA K. | *********** | ***** | |||
| EWA L. | *********** | ***** | |||
| KRYSTIAN K. | *********** | ***** |
Влезте или създайте акаунт, за да видите пълната информация.
Известия (1)
Log in or create an account to view information.
Резюме
- STOWARZYSZENIE STO2 е регистрирана на 03.08.2015.
- Броят на активните управители в STOWARZYSZENIE STO2 е 8.
- Компанията оперира на пазара от 10 години и 10 месеца.
- Статусът на дружеството е Активен.
Полезна информация
Информация за STOWARZYSZENIE STO2 STOWARZYSZENIE на други езици
Доклад за поръчка заSTOWARZYSZENIE STO2
Започнете наблюдение за STOWARZYSZENIE STO2