معلومات عامة
جهات الاتصال
المراقبة
خدمة المراقبة — الإصدار التجريبي
يتم توفير ميزة مراقبة التغييرات في الأعمال كجزء من اختبار بيتا حتى 31 أغسطس 2026 (شاملاً).
قد تكون الخدمة محدودة وتحتوي على أخطاء.
نحن لا نضمن اكتمال البيانات أو دقتها الزمنية ولا نتحمل أي مسؤولية عن نتائج المراقبة.
يتم تقديم الخدمة "كما هي".
القطاعات المتاحة للمراقبة:
Activities
Addresses
Annual report submissions
Beneficiary
Business names
Contacts
Debts
Finance
Legal Form
Managers
Notifications
Registration codes
Share Capital
Shareholders
Special Representation Rights
Standard Representation Rights
Statuses
المديرون
| الدور | الاسم | الرمز / تاريخ الميلاد | محل الإقامة/الموقع | تاريخ البدء | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | DARIUSZ G. | 61122****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | PETER J. | ******** | ********** | ||
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | ADAM A. | 67113****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | JERZY M. | 33080****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | SLAWOMIR M. | 58010****** | ****** | ********** | |
| PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ | ZBIGNIEW A. | ******** | ********** | ||
| PREZES ZARZĄDU | CEZARY W. | 80012****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | KRZYSZTOF D. | 79092****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | ANDRZEJ M. | 80070****** | ****** | ********** | |
| CZŁONEK ZARZĄDU | KATARZYNA R. | 70032****** | ****** | ********** |
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
المستفيدون
| الاسم | الرمز / تاريخ الميلاد | محل الإقامة/الموقع | الحصة، % | تاريخ البدء | تاريخ المراجعة |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ M. | *********** | ****** | |||
| CEZARY W. | *********** | ****** | |||
| KRZYSZTOF D. | *********** | ****** | |||
| KATARZYNA R. | *********** | ****** |
تسجيل الدخول أو إنشاء حساب لعرض المعلومات الكاملة.
الإخطارات (1)
Log in or create an account to view information.
ملخص
- "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" تم تسجيله في ٢٩.٠٤.٢٠٠٥.
- عدد المديرين النشطين في "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION" هو 10.
- تعمل الشركة في السوق منذ 21 السنوات و 1 الشهور.
- حالة الشركة هي Active.
معلومات مفيدة
معلومات عن EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION FUNDACJA بلغات أخرى
طلب تقرير عن"EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"
بدء المراقبة لـ "EFFECTUS PAPILIONIS FOUNDATION"